| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1936 |
-
|
2-6 |
| 1973 |
-
|
4-0 |
| 1976 |
-
|
1-13 |
| 1981 |
-
|
4-0 |
| 1983 |
-
|
0-4 |
| 1987 |
-
|
1-2 |
| 1989 |
-
|
4-2 |
| 1991 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
2-4 |
| 1996 |
-
|
5-1 |
| 1999 |
-
|
2-3 |
| 2000 |
-
|
0-9 |
| 2001 |
-
|
2-1 |
| 2002 |
-
|
1-1 |
| 2003 |
-
|
2-3 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2009 |
-
|
0-4 |
| 2012 |
-
|
3-2 |
| 2015 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-3 |
| 2023 |
-
|
4-0 |
| 2025 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 1939-1940 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 28-06-1939 19:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
Grenchen, FC
|
| Uitslag : | 0-2 (0-1) |
| Bezoekers : | |
| Scheidsrechter : | Meer, K..L. van der () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Amez-Droz Roth, Guerne, Plancherel, Lüti, Misteli, Struber, P. Aeby, Artimovicz, Ducommun, Neuhaus. | ||
| Tap, Wim (36 jaar 3 Maanden 15 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 28j 1m 29d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 23j 1m 22d | |||||||||
| Hendriks, Piet | ||||||||||
| Kammeijer, Cees | 20j 8m 3d | |||||||||
| Kampen, Aad van | 19j 7m 25d | 40 | ||||||||
| Beukel, Gerrit van den | 27j 1m 24d | |||||||||
| Loof, Rinus | 23j 0m 11d | |||||||||
| Tap, Ben | 25j 2m 15d | 40 | ||||||||
| Berg, Anton | 27j 3m 10d | 50 | ||||||||
| Eversteijn, Piet | 19j 4m 28d | 50 | ||||||||
| Neuteboom, Wim | 21j 0m 27d | |||||||||
| Vreken, Gerrie | 16j 5m 8d | |||||||||
| Westhoven, David | 27j 4m 15d | |||||||||
| Tegenstander, | 15 85 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















