| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
| 9 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 10 | DBO | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 11 | EIN | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
4-0 |
| 1915 |
-
|
1-2 |
| 1920 |
-
|
4-1 |
| 1937 |
-
|
7-3 |
| 1954 |
-
|
2-0 |
| 1965 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
3-1 |
| 1974 |
-
|
2-0 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
9-1 |
| 1989 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
3-3 |
| 1993 |
-
|
2-3 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
3-3 |
| 2000 |
-
|
0-5 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2004 |
-
|
0-0 |
| 2008 |
-
|
2-1 |
| 2010 |
-
|
0-0 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2018 |
-
|
4-0 |
| 2021 |
-
|
5-0 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| 2024 |
-
|
4-0 |
| Seizoen: | 2009-2010 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 02-08-2009 14:30 uur |
| Locatie : | Forepark stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
NAC
|
| Uitslag : | 1-2 (0-1) |
| Bezoekers : | 8900 |
| Scheidsrechter : | Braamhaar, Eric (42 jaar 9 Maanden 20 Dagen) |
| Grensrechters : | Lobbert, Wilco | Schiphorts, Jurgen |
| Vierdeman : | Gozubuyuk, Serdar |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Ten Rouwelaar, Fehér, Loran, Zwaanswijk, Schilder, De Graaf (Gorter/78), Gilissen, Kwakman, Kolkka, Amoah, Lurling (Reuser/90) |
| Trainer : | Atteveld, Raymond (42 jaar 10 Maanden 25 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Coutinho, Gino | 26j 11m 28d | ||||||||
| Ammi, Ahmed | 28j 6m 14d | 46 | |||||||
| Derijck, Timothy | 22j 2m 8d | ||||||||
| Hese, Kai van | 20j 1m 18d | ||||||||
| Horvath, Csaba | 27j 3m 0d | 75 | |||||||
| Pique, Lorenzo | 18j 10m 16d | ||||||||
| Pique, Mitchell | 29j 8m 13d | 46 | |||||||
| Bergh, Ricky van den | 28j 8m 16d | ||||||||
| Bosschaart, Pascal | 29j 5m 5d | 2 | |||||||
| Buijs, Danny | 27j 1m 12d | ||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 30j 11m 2d | 2 | |||||||
| Ignacio, Raily | 22j 1m 29d | 84 | |||||||
| Immers, Lex | 23j 1m 25d | ||||||||
| Soltani, Karim | 24j 11m 4d | ||||||||
| Verhoek, Wesley | 22j 10m 8d | 84 | |||||||
| Tegenstander, | 42 67 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























