| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| Seizoen: | 2015-2016 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 22-11-2015 16:45 uur |
| Locatie : | Kyocera stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
Vitesse Arnhem
|
| Uitslag : | 2-2 (1-2) |
| Bezoekers : | 12133 |
| Scheidsrechter : | Nijhuis, Bas (38 jaar 10 Maanden 10 Dagen) |
| Grensrechters : | Schaap, Charl | Ven, Rob van de |
| Vierdeman : | Kooij, Joey |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Fraser, Henk (49 jaar 4 Maanden 15 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Hansen, Martin | 25j 5m 7d | |||||||||
| Bakker, Danny | 20j 10m 6d | 36 | ||||||||
| Derijck, Timothy | 28j 5m 28d | 51 | ||||||||
| Malone, Dion | 26j 9m 9d | |||||||||
| Wormgoor, Vito | 27j 0m 6d | |||||||||
| Zuiverloon, Gianni | 28j 10m 23d | |||||||||
| Alberg, Roland | 25j 3m 16d | 88 | ||||||||
| Jansen, Kevin | 23j 7m 14d | |||||||||
| Meijers, Aaron | 28j 0m 25d | |||||||||
| Havenaar, Mike | 28j 6m 2d | |||||||||
| Marengo, Ludcinio | 24j 2m 8d | 66 | ||||||||
| Gorre, Kenji | 21j 1m 24d | 66 | ||||||||
| Schaken, Ruben | 33j 7m 19d | 88 | 71 | 33 | ||||||
| Tegenstander, | 6 37 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |






















