w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Seizoen: | 2020-2021 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | za 16-01-2021 21:00 uur |
Locatie : | Afas Stadion (Alkmaar) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 2-1 (0-0) |
Bezoekers : | 0 |
Scheidsrechter : | Kuipers, Bjorn (47 jaar 9 Maanden 19 Dagen) |
Grensrechters : | Roekel, Sander Van | Zeinstra, Erwin |
Vierdeman : | Vos, Martijn |
Var & ass-VAR : | Lindhout, Allard | Ketting, Maarten |
Bizot, Sugawara, Hatzidiakos (Reijnders/63), Martins Indi (Letschert/62), Wijndal, Midtsjo, Stengs, T.Koopmeiners, Karlsson (Aboukhlal/63), Boadu, Gudmundsson (Evjen/63) |
Trainer : | Brood, Ruud (58 jaar 2 Maanden 28 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Koopmans, Luuk | 27j 2m 0d | ||||||||
Del Fabro, Dario | 25j 10m 0d | ||||||||
Ewijk, Milan van | 20j 4m 8d | ||||||||
Kemper, Boy | 21j 7m 0d | ||||||||
Pinas, Shaquille | 22j 10m 0d | 56 | |||||||
Ratiu, Andrei | 22j 7m 0d | ||||||||
Bourard, Samy | 24j 6m 6d | 72 | |||||||
Familia-Castillo, Juan Carlos | 21j 0m 3d | 56 | |||||||
Goossens, John | 32j 6m 0d | ||||||||
Vejinovic, Marko | 30j 11m 7d | ||||||||
Ould-Chikh, Bilal | 23j 6m 0d | 73 | |||||||
Besuijen, Vicente | 19j 9m 6d | 73 | |||||||
Karelis, Nikos | 28j 11m 0d | 79 | |||||||
Kramer, Michiel | 32j 1m 13d | 79 | 58 | ||||||
Tegenstander, | 71 89 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |