| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1921 |
-
|
2-0 |
| 1949 |
-
|
2-1 |
| 1960 |
-
|
2-1 |
| 1961 |
-
|
3-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1967 |
-
|
0-1 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1982 |
-
|
0-6 |
| 1983 |
-
|
0-2 |
| 1986 |
-
|
1-0 |
| 1988 |
-
|
0-3 |
| 1990 |
-
|
1-2 |
| 1991 |
-
|
1-5 |
| 1994 |
-
|
4-1 |
| 1999 |
-
|
2-0 |
| 2000 |
-
|
4-4 |
| 2004 |
-
|
1-0 |
| 2005 |
-
|
1-0 |
| 2008 |
-
|
1-0 |
| 2011 |
-
|
2-4 |
| 2016 |
-
|
1-1 |
| Seizoen: | 1994-1995 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 22-01-1995 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
PEC Zwolle
|
| Uitslag : | 5-1 (2-0) |
| Bezoekers : | 1500 |
| Scheidsrechter : | Koopman, Rien (38 jaar 6 Maanden 20 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Timmer, Berhalter, Maaskant, Van der Haar, Verrips, Koorman, Plug (46, Reingoud), Schellevis, Sinkgraven (70, De Munck Mortier), Boere, Van der Vegt | ||
| Schoenmaker, Lex (47 jaar 4 Maanden 30 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 29j 11m 28 d | |||||||||
| Adam, Michel | 26j 4m 25 d | |||||||||
| Gentile, Marco | 26j 4m 29 d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 25j 4m 7 d | |||||||||
| Romijn, Hennie de | 26j 10m 30 d | |||||||||
| Vriesde, Edmund | 26j 3m 4 d | |||||||||
| Faerber, Winston | 23j 9m 26 d | 68 | ||||||||
| Koning, Marcel | 20j 0m 8 d | |||||||||
| Hoogendorp, Rick | 20j 0m 10 d | 26 53 83 | ||||||||
| Karlas, Marcel | 21j 6m 3 d | 68 | ||||||||
| Laan, Harry van der | 30j 11m 2 d | 49 | 15 | |||||||
| Talan, Jeffrey | 23j 3m 24 d | |||||||||
| Tegenstander, | ? ? | 71 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















