| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1919 |
-
|
1-0 |
| 1924 |
-
|
3-0 |
| 1930 |
-
|
0-2 |
| 1941 |
-
|
4-1 |
| 1958 |
-
|
2-1 |
| 1969 |
-
|
0-2 |
| 1975 |
-
|
1-0 |
| 1986 |
-
|
3-1 |
| 1994 |
-
|
2-1 |
| 1996 |
-
|
3-0 |
| 1997 |
-
|
2-4 |
| 2000 |
-
|
1-3 |
| 2001 |
-
|
3-0 |
| 2005 |
-
|
2-2 |
| 2007 |
-
|
1-2 |
| 2008 |
-
|
2-0 |
| 2010 |
-
|
0-2 |
| 2011 |
-
|
1-3 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
4-6 |
| Seizoen: | 1959-1960 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 10-04-1960 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
Elinkwijk
|
| Uitslag : | 1-2 (1-1) |
| Bezoekers : | 18000 |
| Scheidsrechter : | Berg, H.C. van den () |
| Grensrechters : | Geen, | Geen, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Kraak, Sparendam, Humphrey Mijnals, Theuwis, Van Norden, Velthuis, Westphaal, Zweers, Kruin, Vonk, Jan de Jongh | ||
| Loof, Rinus (39 jaar 9 Maanden 24 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Vianen, Martin Van | 19j 0m 18d | |||||||||
| Jans, Henk | 34j 7m 5d | |||||||||
| Meer, Jan Van der | 23j 11m 16d | |||||||||
| Verlangen, Theo | 18j 10m 1d | |||||||||
| Engelse, Henny den | 22j 2m 17d | |||||||||
| Haak, Guus | 22j 11m 24d | |||||||||
| Clavan, Mick | 31j 0m 30d | |||||||||
| Hoet, Peter | 19j 2m 9d | |||||||||
| Schuurman, Carol | 25j 7m 24d | 30 | ||||||||
| Timmermans, Theo | 34j 3m 6d | |||||||||
| Verhoek, Jan | 25j 0m 15d | |||||||||
| Tegenstander, | 4 52 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















