| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 37 | 28 | 2 | 7 | 86 |
| 2 | CAM | 37 | 22 | 8 | 7 | 74 |
| 3 | WII | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | GRA | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
| 5 | ALM | 37 | 18 | 4 | 15 | 58 |
| 6 | JPS | 37 | 17 | 5 | 15 | 56 |
| 7 | RJC | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
| 8 | RKC | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 9 | DBO | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 |
| 10 | DOR | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
| 11 | VIT | 37 | 15 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | EIN | 37 | 13 | 5 | 19 | 44 |
| 13 | JUT | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 |
| 14 | VVV | 37 | 12 | 6 | 19 | 42 |
| 15 | EMM | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 |
| 16 | TOP | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
| 17 | HEL | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 18 | MVV | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 |
| 19 | JAZ | 37 | 11 | 4 | 22 | 37 |
| 20 | JAJ | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 |
| Seizoen: | 1957-1958 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | ma 26-05-1958 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Enschede, SC
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 4-3 (3-2) |
| Bezoekers : | 20000 |
| Scheidsrechter : | Martens, J.M. () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Jan van de Wint, Gerard Brouwer, Wim Busschers, Joop Janssen (doelpunt), Abe Lenstra (doelpunt), Gerrit Moddejonge, Joop Odenthal, Rinus Schaap, Gerrit Voges, Arend van der Wel (2 doelpunten), Jo Weustink | ||
| Loof, Rinus (37 jaar 11 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 34j 1m 11 d | |||||||||
| Jans, Henk | 32j 8m 21 d | |||||||||
| Meer, Jan Van der | 22j 1m 1 d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 26j 5m 22 d | |||||||||
| Engelse, Henny den | 20j 4m 2 d | |||||||||
| Haak, Guus | 21j 1m 9 d | 41 | ||||||||
| Clavan, Mick | 29j 2m 15 d | |||||||||
| Rijnvis, Lex | 24j 7m 17 d | |||||||||
| Schuurman, Carol | 23j 9m 9 d | 9 82 | ||||||||
| Verhoek, Jan | 23j 2m 0 d | |||||||||
| Vreken, Harry | 23j 3m 14 d | |||||||||
| Tegenstander, | 7 18 30 69 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















Enschede, SC