| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | RJC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 5 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 6 | ALM | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 7 | DBO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 8 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 9 | WII | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 10 | RKC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 11 | EMM | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 13 | JUT | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 20 | 7 | 5 | 8 | 14 |
| 20 | JAJ | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1916 |
-
|
1-3 |
| 1921 |
-
|
1-1 |
| 1938 |
-
|
1-3 |
| 1944 |
-
|
4-0 |
| 1949 |
-
|
0-0 |
| 1955 |
-
|
2-2 |
| 1966 |
-
|
4-0 |
| 1972 |
-
|
1-1 |
| 1977 |
-
|
0-0 |
| 1980 |
-
|
2-9 |
| 1983 |
-
|
3-2 |
| 1990 |
-
|
9-0 |
| 1993 |
-
|
0-1 |
| 1994 |
-
|
1-5 |
| 1996 |
-
|
1-9 |
| 2001 |
-
|
5-0 |
| 2014 |
-
|
1-2 |
| 2018 |
-
|
2-2 |
| 2020 |
-
|
2-1 |
| 2021 |
-
|
0-1 |
| Seizoen: | 1999-2000 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 17-07-1999 18:00 uur |
| Locatie : | Albertpark (Oostende (B)) |
| Clubs : | Oostende, KV
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 3-0 (3-0) |
| Bezoekers : | |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Trainer : | Meppelink, Rob (33 jaar 5 Maanden 29 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jong, Max de | 30j 7m 6d | ||||||||
| Atteveld, Raymond | 32j 10m 9d | ||||||||
| Berkum, Guillermo van | 25j 3m 6d | ||||||||
| Kruif (op proef), Lodewijk de | 29j 9m 10d | 46 | |||||||
| Lambooij, Bas | 21j 7m 8d | 46 | |||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 21j 0m 27d | 46 | |||||||
| Wijk, Robbert van | 19j 11m 18d | 46 | |||||||
| Bond (op proef), Hans | 25j 4m 12d | 46 | |||||||
| Kahya, Ekrem | 21j 5m 8d | 46 | |||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 23j 1m 13d | 46 | |||||||
| Meijer, Marco | 27j 11m 2d | 46 | |||||||
| Bak, Maarten | 20j 10m 22d | 46 | |||||||
| Boussaboun, Ali | 20j 1m 6d | ||||||||
| Eijkeren, Emiel van | 31j 11m 20d | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 27j 5m 6d | 46 | |||||||
| Kalkema, Patrick | 21j 9m 18d | 46 | |||||||
| Koers, Robin | 21j 2m 10d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | 5 15 44 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















