| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1968-1969 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | do 08-08-1968 00:00 uur |
| Locatie : | Sportpark De Vliert (Den Bosch) |
| Clubs : | FC Den Bosch
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 0-3 (0-1) |
| Bezoekers : | 5000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| onbekend |
| Happel, Ernst (42 jaar 8 Maanden 10 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 23j 9m 11d | |||||||||
| Oever, Jan van der | 26j 3m 22d | |||||||||
| Smit, Jaques | 26j 11m 1d | |||||||||
| Vos, Harry | 21j 11m 4d | |||||||||
| Weimar, Cees | 19j 8m 13d | |||||||||
| Jochems, Joop | 26j 1m 17d | |||||||||
| Schoenmaker, Lex | 20j 11m 16d | |||||||||
| Zoete, Piet de | 24j 9m 2d | |||||||||
| Aarts, Kees | 26j 8m 9d | 32 62 | ||||||||
| Giesen, Piet | 22j 11m 27d | 80 | ||||||||
| Heijnen, Harrie | 27j 9m 22d | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























FC Den Bosch