| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 1968-1969 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | di 25-02-1969 20:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
SHO
|
| Uitslag : | 9-1 (2-0) |
| Bezoekers : | 1000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Bons (merkus) Van Ruiven, van Leening, Schipper, Brevenboer, A den Boer, v.d. Linden, De Groot(Grauss), Bouvé, Buitendijk, Reedijk |
| Trainer : | Happel, Ernst (43 jaar 2 Maanden 27 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Ardesch, Henny | 25j 3m 27d | 46 | |||||||
| Thie, Ton | 24j 3m 28d | 46 | |||||||
| Mansveld, Aad | 24j 7m 11d | 77 | |||||||
| Oever, Jan van der | 26j 11m 8d | 83 | |||||||
| Vos, Harry | 22j 5m 21d | 46 | |||||||
| Weimar, Cees | 20j 2m 30d | ||||||||
| Burch, Theo van der | 25j 3m 10d | 46 | |||||||
| Advocaat, Dick | 21j 4m 29d | 46 | |||||||
| Schoenmaker, Lex | 21j 6m 2d | 46 | |||||||
| Zoete, Piet de | 25j 3m 19d | 57 | |||||||
| Aarts, Kees | 27j 2m 26d | 78 | |||||||
| Heijnen, Harrie | 28j 4m 8d | 3 70 | |||||||
| Puyt, Louis De | 22j 7m 26d | 35 80 | |||||||
| Giesen, Piet | 23j 6m 13d | 48 | |||||||
| Tegenstander, | 90 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















