| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| Seizoen: | 1998-1999 |
| Type wedstrijd : | BEKER WEDSTRIJD |
| Datum : | di 20-10-1998 19:30 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-1) |
| Bezoekers : | 9000 |
| Scheidsrechter : | Uilenberg, Jaap (48 jaar 3 Maanden 15 Dagen) |
| Grensrechters : | Bout, J. | Dolstra, Jan |
| Vierdeman : | Don, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Hoekstra, Andre (36 jaar 5 Maanden 16 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 29j 10m 9d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 24j 6m 9d | |||||||||
| Lambooij, Bas | 20j 10m 11d | |||||||||
| Faerber, Winston | 27j 6m 23d | |||||||||
| Jansen, Robbert | 21j 7m 3d | ? | ? | |||||||
| Kahya, Ekrem | 20j 8m 11d | ? | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 22j 4m 16d | ? | ||||||||
| Langeveld, Pim | 29j 1m 11d | ? | ||||||||
| Meijer, Marco | 27j 2m 5d | ? | ||||||||
| Steijn, Maurice | 24j 11m 0d | 20 | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 19j 4m 9d | |||||||||
| Grünholz, Hendrik | 23j 1m 10d | ? | ||||||||
| Heijden, Riccardo van der | 20j 11m 11d | ? | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 26j 8m 9d | |||||||||
| Tegenstander, | 9 109 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |















Feyenoord