| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| <─ 1988-1989 | 1990-1991 ─> | |||
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | 49 | 67-23 | 44 | ||
| 2 | PSV ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 94-36 | 58 | ||
| 3 | FC Twente ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 48-43 | 5 | ||
| 4 | Vitesse Arnhem ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 49-31 | 18 | ||
| 5 | Roda JC ![]() | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 53-39 | 14 | ||
| 6 | FC Volendam ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 43-38 | 5 | ||
| 7 | Fortuna Sittard ![]() | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 42-35 | 7 | ||
| 8 | RKC Waalwijk ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 45-47 | -2 | ||
| 9 | FC Groningen ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 50-46 | 4 | ||
| 10 | FC Den Haag ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 33 | 58-63 | -5 | ||
| 11 | Feyenoord ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 51-45 | 6 | ||
| 12 | Sparta Rotterdam ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 31 | 51-61 | -10 | ||
| 13 | Willem II ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 42-49 | -7 | ||
| 14 | FC Utrecht ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 27-45 | -18 | ||
| 15 | MVV ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 38-61 | -23 | ||
| 16 | NEC Nijmegen ![]() | 34 | 5 | 16 | 13 | 26 | 32-55 | -23 | ||
| 17 | BVV ![]() | 34 | 6 | 13 | 15 | 25 | 30-51 | -21 | ||
| 18 | Haarlem, (H)FC ![]() | 34 | 4 | 7 | 23 | 15 | 22-74 | -52 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||






























