| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | PSV | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | TWE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | AJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | GRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | FOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | EXC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | HEE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | GAE | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | NEC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | SPA | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | TEL | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | CAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | UTR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | ZWO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 17 | ADO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | WII | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
4-0 |
| 1923 |
-
|
2-2 |
| 1928 |
-
|
2-2 |
| 1934 |
-
|
4-0 |
| 1945 |
-
|
4-2 |
| 1951 |
-
|
6-0 |
| 1956 |
-
|
3-0 |
| 1962 |
-
|
0-0 |
| 1973 |
-
|
1-0 |
| 1978 |
-
|
0-0 |
| 1984 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
3-1 |
| 1995 |
-
|
2-2 |
| 1999 |
-
|
3-0 |
| 2003 |
-
|
4-0 |
| 2006 |
-
|
0-2 |
| 2009 |
-
|
3-0 |
| 2012 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
2-2 |
| 2017 |
-
|
1-0 |
| <─ 1987-1988 | 1989-1990 ─> | |||
| Plaats | Team | gesp. | winst | gelijk | verlies | punten | doelpunten | doelsaldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse Arnhem ![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 54 | 61-20 | 41 | ||
| 2 | FC Den Haag ![]() | 36 | 23 | 7 | 6 | 53 | 85-35 | 50 | ||
| 3 | Excelsior ![]() | 36 | 20 | 9 | 7 | 49 | 62-35 | 27 | ||
| 4 | NEC Nijmegen ![]() | 36 | 21 | 6 | 9 | 48 | 72-40 | 32 | ||
| 5 | AZ67 ![]() | 36 | 19 | 9 | 8 | 47 | 80-42 | 38 | ||
| 6 | SC Heerenveen ![]() | 36 | 20 | 6 | 10 | 46 | 72-47 | 25 | ||
| 7 | NAC ![]() | 36 | 16 | 11 | 9 | 43 | 61-49 | 12 | ||
| 8 | SVV ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | 37 | 50-52 | -2 | ||
| 9 | De Graafschap ![]() | 36 | 14 | 8 | 14 | 36 | 48-53 | -5 | ||
| 10 | Go Ahead Eagles ![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 52-50 | 2 | ||
| 11 | Cambuur Lwarden ![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 34 | 47-57 | -10 | ||
| 12 | Heracles Almelo ![]() | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 46-66 | -20 | ||
| 13 | FC Eindhoven ![]() | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 45-53 | -8 | ||
| 14 | Telstar ![]() | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 52-66 | -14 | ||
| 15 | DS 79 ![]() | 36 | 12 | 4 | 20 | 28 | 55-66 | -11 | ||
| 16 | Helmond Sport ![]() | 36 | 5 | 14 | 17 | 24 | 39-69 | -30 | ||
| 17 | RBC Roosendaal ![]() | 36 | 7 | 7 | 22 | 21 | 32-65 | -33 | ||
| 18 | FC Emmen ![]() | 36 | 9 | 2 | 25 | 20 | 39-91 | -52 | ||
| 19 | Wageningen, FC ![]() | 36 | 6 | 6 | 24 | 18 | 41-83 | -42 | ||
| klik op de teamnaam om de teamstatistieken te zien | ||||||||||





































