| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| © ADOFANS.NL | ||||||
| <─ 1908-1909 | 1910-1911 ─> | |||
![]() | ||
| Fred Baars, Hylke IJzebrandt, Herman de Vries,Charles van Wezenberg. Fred Hykoop Piet Kortman, Ron Reinders, Jan Oorschot, Jaap Nijhuis Theo van Zee, Piet Hei(j)n, Wout Kok, Christiaan Hoogerhoud, Klaas Nuit | ||
| klik hier voor de seizoenoverzicht | ||
| (C) ADOfans Media Productions 2006 - 2026 | ||
|---|---|---|





