VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Groesbeekse Boys – ADO | ADO – Heracles Almelo | ADO – SC Heerenveen | NAC – ADO | ADO – FC Twente | AFC Ajax – ADO | Willem II – ADO | ADO – SHO | ADO – RKC Waalwijk | Vitesse Arnhem – ADO | FC Groningen – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | PSV – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – RBC Roosendaal | ADO – Feyenoord | Roda JC – ADO | ADO – FC Utrecht | AZ Alkmaar – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – PSV | SC Heerenveen – ADO | ADO – NAC | ADO – AFC Ajax | Heracles Almelo – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – Roda JC | Feyenoord – ADO | ADO – Willem II | FC Twente – ADO | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-12 W | 1-2 V | 1-0 W | 4-1 V | 0-0 G | 2-2 G | 1-0 V | 11-1 W | 2-1 W ! | 3-1 V | 3-1 V | 3-0 V | 0-2 V | 1-1 G | 0-1 V | 3-0 V ! | 2-3 W | 3-0 W | 2-1 W | 3-1 V | 2-3 V | 3-1 V | 5-0 V | 0-2 V | 3-0 V | 0-3 V | 1-2 V | 1-3 W | 2-0 W | 3-0 V ! | 2-1 W | 1-1 G | 0-2 W | 1-1 G | 2-0 V | 1-2 W | 0-2 V | |||
| 5Youssef El Akchaoui | 65 | 77 | 28 | – | – | – | – | – | 46 | – | 31 | 3×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||
| Said Bakkati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 82 | – | 13 | 2×u | ||||||||||||
| 12Ferrie Bodde | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 74 | – | 85 | 1 | – | – | 46 | 18 | – | – | – | – | 70 | 461 | – | 82 | – | 66 | 21 | 8×I, 1×u | 2 | |||||||||||
| Sean Doherty | 3 | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | 3 |
| 29Jaroslav Drobny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| Eljero Elia | 461 | 81 | – | 74 | 811 | 30 | 461 | – | 36 | 41 | 68 | 76 | 46 | 79 | – | 79 | 84 | 79 | 77 | 75 | 75 | 62 | 3 | 1 | 77 | 46 | – | 62 | 46 | 38 | 76 | 33 | 15×I, 11×u | 4 | ||||||
| Cory Gibbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 5 | 1×u | |||||
| Edwin de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 79 | 46 | – | – | – | 80 | 62 | – | 78 | 611 | 89 | 1 | 72 | 24 | 2×I, 6×u | 3 | ||||||||||||||
| Spira Grujic | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 18 | – | – | – | 67 | 70 | – | – | – | ↕ | – | 16 | 1×I, 6×u | |||||||||||
| 22Peter Jungschlager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 89 | – | – | 82 | – | – | – | 80 | – | – | 46 | – | – | 12 | 4×I, 1×u | ||||||||
| Joonas Kolkka | – | – | – | 591 | 76 | 76 | 85 | 1 | 2 | 1 | 77 | – | 2 | – | 61 | 2 | 32 | 1×I, 5×u | 9 | |||||||||||||||||||||
| Christian Kum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| 6Tommie van der Leegte | 652 | 59 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 2×u | 3 | ||||||||||||||||||
| 2Angelo Martha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 9Michael Mols | – | – | 72 | 67 | 78 | 57 | 63 | – | – | 78 | 62 | 83 | 68 | 70 | 79 | 68 | 79 | 73 | 55 | 1 | 75 | 69 | – | – | 531 | 42 | 86 | – | 761 | 76 | 30 | 4×I, 18×u | 3 | |||||||
| John O`Brien | – | – | 28 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| Geert den Ouden | 461 | 771 | 67 | 78 | 57 | 30 | 2 | 1 | 36 | – | – | 70 | 66 | 841 | 1 | 69 | 59 | – | 421 | – | 66 | – | 46 | 62 | – | – | – | 29 | 7×I, 9×u | 8 | ||||||||||
| Cees Paauwe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 8Aleksandar Rankovic | 1 | 82 | 81 | 1 | 74 | – | – | 89 | – | – | – | – | 77 | 46 | 76 | 461 | – | 82 | – | 29 | 4×I, 5×u | 3 | ||||||||||||||||||
| Raimund Riedewald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 2Daniël Rijaard | 78 | 62 | 83 | – | – | – | – | 79 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×I, 4×u | |||||||||||||
| Paulus Roiha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 59 | 53 | – | 86 | 66 | 61 | – | – | – | 76 | 75 | 72 | 9 | 9×I | |
| Tomasz Rzasa | 2 | – | 46 | 68 | 90 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 78 | 46 | 76 | – | 66 | 27 | 3×I, 6×u | 2 | |||||||||||||||||
| Alberto Saavedra Munos | – | – | – | – | 73 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 28 | 1×I | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Jan-Paul Saeijs | 46 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×u | 5 | ||||||||||||
| 10Roy Stroeve | 462 | 72 | 22 | 82 | 65 | 3 | 1 | 621 | 68 | – | 66 | – | 46 | 1 | 75 | 80 | 62 | 61 | 89 | – | – | – | – | 821 | 46 | 381 | 31 | 10×I, 7×u | 10 | |||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 81 | 22 | 74 | 63 | 46 | – | 62 | – | 41 | 76 | 90 | 46 | 79 | 681 | 66 | 73 | 55 | 46 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 14×I, 3×u | 1 | ||||
| 1Dorus de Vries | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
