| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 2005-2006 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 15-01-2006 12:30 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Utrecht
|
| Uitslag : | 2-3 (0-2) |
| Bezoekers : | 6002 |
| Scheidsrechter : | Wiedemeijer, Reinold (38 jaar 2 Maanden 25 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Adelaar, Frans (45 jaar 1 Maanden 10 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Vries, Dorus de | 25j 0m 17d | |||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 24j 10m 28d | |||||||||
| Rijaard, Daniël | 29j 1m 30d | 46 | 25 | |||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 27j 6m 26d | |||||||||
| Bodde, Ferrie | 23j 8m 10d | |||||||||
| Graaf, Edwin de | 25j 9m 16d | |||||||||
| Jungschlager, Peter | 21j 7m 24d | 82 | ||||||||
| Elia, Eljero | 18j 11m 2d | 77 | ||||||||
| Grujic, Spira | 34j 1m 8d | 82 | ||||||||
| Kolkka, Joonas | 31j 3m 18d | 77 | ||||||||
| Mols, Michael | 35j 0m 29d | 59 | ||||||||
| Ouden, Geert den | 29j 5m 22d | 90 | ||||||||
| Stroeve, Roy | 28j 8m 0d | |||||||||
| Verhoek, Wesley | 19j 3m 21d | 46 | 75 | |||||||
| Tegenstander, | 22 28 52 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















