VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | MVV – ADO | ADO – RBC Roosendaal | RKC Waalwijk – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – FC Emmen | FC Dordrecht – ADO | ADO – Helmond Sport | ADO – Go Ahead Eagles | Stormvogels Telstar – ADO | ADO – FC Zwolle | TOP Oss – ADO | ADO – Fortuna Sittard | FC Volendam – ADO | ADO – BV Veendam | FC Den Bosch – ADO | AGOVV – ADO | ADO – FC Eindhoven | Omniworld, FC – ADO | ADO – MVV | FC Zwolle – ADO | ADO – TOP Oss | Helmond Sport – ADO | ADO – FC Dordrecht | BV Veendam – ADO | ADO – FC Den Bosch | ADO – Stormvogels Telstar | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Omniworld, FC | RBC Roosendaal – ADO | ADO – AGOVV | FC Eindhoven – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | ADO – RKC Waalwijk | Cambuur Lwarden – ADO | Fortuna Sittard – ADO | ADO – FC Volendam | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – VVV Venlo | VVV Venlo – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – RKC Waalwijk | RKC Waalwijk – ADO | ADO – RKC Waalwijk | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-1 V | 0-0 G | 2-2 G | 1-0 W | 2-0 V | 2-2 G | 5-0 V | 2-0 W | 1-2 V | 1-2 W | 1-0 W | 1-3 W | 3-0 W | 2-2 G | 0-0 G | 0-2 W | 1-1 G | 5-2 W | 4-0 V | 0-3 V | 2-1 V | 5-1 W | 2-0 V | 2-1 W | 3-3 G | 0-1 V | 3-0 W | 1-2 W | 1-1 G | 0-1 W | 3-0 W | 0-0 G | 1-2 W | 2-1 W | 0-1 V | 2-1 V | 2-2 G | 0-1 V | 1-1 G | 3-0 W | 1-0 W | 1-0 V | 2-0 W | 1-1 G | 2-2 G | 2-1 W | |||
| 49Richard Blonk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 8Pascal Bosschaart | 76 | 83 | 56 | 70 | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | 72 | 46 | 1 | 38 | 7×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Yuri Cornelisse | 61 | 74 | 72 | 65 | 46 | – | – | – | – | 70 | 80 | 46 | 70 | 55 | 35 | 692 | 73 | 68 | 1 | 70 | 1 | 26 | – | 1 | – | 78 | 1 | 46 | 1 | 1 | 83 | 1 | 40 | 8×I, 11×u | 9 | ||||||||||||||
| 21Nick Coster | 62 | – | 20 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×u | |||||
| 20Guyon Fernandez | – | – | – | – | 78 | – | – | 87 | 1 | 64 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 80 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 78 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8×I, 1×u | 1 |
| 16Hans van der Haar | 1 | – | 871 | 64 | – | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 90 | 1 | – | 39 | 5×u | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12Jesper Hakansson | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 9Rick Hoogendorp | 46 | 61 | 1 | 72 | 64 | 2 | – | 71 | 46 | 46 | – | – | – | 69 | – | 82 | 621 | 52 | 46 | 1 | 1 | – | – | – | – | 90 | 69 | 83 | 721 | 60 | – | 46 | 62 | 70 | – | – | – | 701 | 81 | 66 | 83 | – | 32 | 22×I, 2×u | 8 | ||||
| 28Lex Immers | – | – | 74 | 721 | 56 | 76 | 1 | 1 | 1 | 46 | – | – | – | 72 | 72 | 70 | 1 | – | 60 | 68 | 80 | 1 | 46 | 81 | 59 | 461 | – | 80 | 791 | 81 | 1 | 39 | 7×I, 11×u | 9 | |||||||||||||||
| 53Daryl Janmaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 35 | 1 | 41 | – | – | – | – | 1 | 75 | 32 | 1×I, 3×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 27Mimoun el Kadi | – | – | – | 83 | 64 | – | 70 | 67 | 61 | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 80 | 701 | 90 | – | – | 861 | 46 | – | – | – | 85 | – | – | 90 | – | 89 | 21 | 9×I, 6×u | 2 | ||||||
| 29Geoffrey Knijnenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 711 | 72 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 89 | 78 | 80 | 70 | 66 | 57 | – | – | 13 | 5×I, 7×u | 1 | |
| 10Richard Knopper | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 58 | 551 | 82 | 46 | 2 | – | – | – | 70 | 861 | 83 | 68 | 86 | 461 | 62 | – | 81 | 59 | 851 | 1 | – | 1 | 31 | 12×I, 4×u | 8 | ||||||||||||
| 3Christian Kum | 46 | – | – | 78 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | 89 | – | 1 | 12 | 1 | 28 | 1×I, 5×u | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17Hursut Meric | 68 | 1 | 812 | 70 | 80 | 58 | 69 | 71 | 66 | 62 | 52 | 46 | 80 | – | – | 711 | 1 | 86 | 60 | 60 | 79 | 80 | 62 | 80 | 89 | 78 | 70 | 701 | 66 | 57 | 66 | 44 | 11×I, 16×u | 6 | |||||||||||||||
| 24Samir el Moussaoui | 46 | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | 79 | – | 62 | – | – | – | 79 | – | – | 75 | 32 | 3×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||||
| Richard van Nieuwkoop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1Stefan Postma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1×I | |||||||||||||||||||||||
| 6Aleksandar Rankovic | – | 61 | 51 | 861 | 1 | 70 | – | – | 80 | 73 | – | – | – | 81 | – | – | 26 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 1 | – | 27 | 4×I, 6×u | 3 | |||||||||||||||
| 2Daniël Rijaard | 46 | 81 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3×I, 1×u | |||||
| 14Levi Schwiebbe | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | 84 | 73 | – | 73 | – | 81 | 69 | 90 | 70 | 71 | 61 | – | 36 | 3×I, 8×u | |||||||||||||||||||||||||||
| 19Roel Stoffels | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1×u | ||||||||||||||
| 4Virgilio Teixeira | 81 | 71 | 1 | 1 | 81 | – | 78 | – | 28 | – | – | – | 1 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 3×I, 3×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 68 | 76 | 621 | 72 | – | 65 | 46 | – | 461 | 46 | – | – | 66 | 69 | – | 68 | 671 | – | – | – | 70 | 57 | 1 | 83 | 831 | 60 | – | – | 2 | 80 | 701 | 70 | – | 66 | 89 | 35 | 12×I, 10×u | 8 | |||||||||||
| 5Raymond Victoria | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | 13 | 2×I, 3×u | ||||||||||
| 22Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 23 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
