VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – PSV | FC Twente – ADO | ADO – FC Utrecht | AFC Ajax – ADO | ADO – Heracles Almelo | PEC Zwolle – ADO | ADO – Excelsior | NEC Nijmegen – ADO | ADO – De Graafschap | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – Feyenoord | Roda JC – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | FC Groningen – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Willem II | SC Heerenveen – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – Cambuur Lwarden | De Graafschap – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – Roda JC | Excelsior – ADO | ADO – PEC Zwolle | PSV – ADO | ADO – FC Twente | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – FC Groningen | Vitesse Arnhem – ADO | Willem II – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Heracles Almelo – ADO | ADO – SC Heerenveen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-2 G | 1-4 W | 1-1 G | 4-0 V | 0-1 V | 2-1 V ! | 3-3 G | 4-1 V | 1-1 G | 1-1 G | 1-0 W | 1-1 G | 2-2 G | 2-1 V | 0-1 W | 1-1 G | 0-4 W ! | 0-1 V ! | 2-1 W | 3-1 V ! | 0-2 W | 2-2 G | 2-4 W | 0-2 V | 2-0 V | 2-1 W | 2-2 G | 1-0 W ! | 0-1 V | 2-2 G | 0-2 W | 1-2 V ! | 1-1 G | 1-1 G | |||
| Roland Alberg | 851 | 46 | 73 | 66 | 59 | 75 | 88 | 72 | 73 | – | – | 67 | 88 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 5×I, 7×u | 1 | |
| 17Danny Bakker | 86 | 88 | 1 | 881 | – | 87 | – | 741 | 78 | 60 | 74 | 58 | 32 | 1×I, 8×u | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15Tom Beugelsdijk | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | 46 | 1 | 1 | 24 | 3×I | 2 | |||||||||||||||||||
| 4Timothy Derijck | – | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | 77 | 1 | 1 | 70 | 73 | 82 | 1 | 46 | – | 58 | 63 | 26 | 4×I, 5×u | 3 | ||||||||||||||
| Edouard Duplan | 76 | 1 | 83 | 83 | – | – | 1 | 86 | 71 | – | – | 83 | 89 | 831 | 30 | 8×u | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kyle Ebecilio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 70 | 60 | 64 | 79 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5×I, 1×u | |
| Tyronne Ebuehi | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 14 | 2×u | |||||||||||||
| 12Kenji Gorre | 76 | – | – | 66 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | |
| 1Martin Hansen | 1 | – | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Mike Havenaar | – | 871 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 53 | – | – | 2 | 1 | 1 | 82 | 1 | 83 | 871 | 901 | 1 | 31 | 6×u | 16 | ||||||||||||||
| 19Dennis van der Heijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 772 | 72 | – | 82 | – | 83 | 77 | 87 | – | 73 | 46 | 79 | 9 | 8×I, 1×u | 2 |
| 31Hector Hevel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | 63 | 3 | 2×I, 1×u | |
| Kevin Jansen | – | 46 | 46 | 67 | – | 75 | – | – | – | 79 | 77 | 1 | 1 | 46 | 81 | 1 | 731 | 1 | 80 | – | 73 | 79 | 28 | 4×I, 8×u | 5 | ||||||||||||
| 5Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | 73 | – | 84 | 14 | 2×I, 1×u | ||||||||||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | 61 | – | – | – | – | – | 88 | 83 | – | – | 90 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| Giovanni Korte | 61 | 87 | 73 | 83 | 59 | ↕ | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 53 | 57 | 85 | – | – | 81 | 75 | 87 | – | – | – | 81 | – | – | – | – | 90 | – | 46 | 64 | 17 | 13×I, 5×u | |
| 6Thomas Kristensen | 46 | 67 | – | 75 | 86 | 72 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | 791 | 62 | 57 | – | 60 | 74 | – | 18 | 4×I, 8×u | 1 | ||||||
| 2Dion Malone | – | 85 | 76 | – | – | – | 781 | 80 | – | – | – | – | – | 25 | 4×I | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11Ludcinio Marengo | 85 | – | – | – | – | – | 88 | 65 | 73 | 69 | – | – | 66 | 46 | – | – | – | 64 | 46 | 71 | 75 | 78 | 46 | 72 | 82 | 81 | – | 57 | 46 | 83 | 80 | 51 | – | – | 21 | 18×I, 3×u | |
| 8Aaron Meijers | 1 | – | – | – | 87 | – | 30 | 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruben Schaken | 1 | 88 | 65 | 69 | 90 | 881 | 46 | – | 90 | 78 | 46 | – | 64 | – | 62 | – | 80 | 51 | – | 64 | 29 | 2×I, 12×u | 2 | ||||||||||||||
| Vito Wormgoor | 1 | 74 | 1 | 85 | – | – | 77 | 60 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 5×u | 2 | ||||||||||||||||
| 51Gianni Zuiverloon | 45 | – | – | 81 | 1 | 46 | – | 57 | 761 | – | – | 75 | – | 84 | – | – | – | – | – | 83 | – | 22 | 4×I, 4×u | 2 | |||||||||||||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
