VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Jong PSV | ADO – Excelsior Maassluis | ADO – SK Beveren | ADO – RWD Molenbeek | Heracles Almelo – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – FC Den Bosch | MVV – ADO | ADO – Jong AJAX | Willem II – ADO | ADO – Jong AZ Alkmaar | Jong FC Utrecht – ADO | PEC Zwolle – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – Jong PSV | ADO – FC Eindhoven | NAC – ADO | ADO – De Graafschap | Helmond Sport – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – ADO Den Haag 2 | Telstar – ADO | ADO – Roda JC | ADO – Sparta Rotterdam | FC Almere City – ADO | ADO – TOP Oss | ADO – FC Utrecht | ADO – Dender FC | FC Dordrecht – ADO | ADO – MVV | ADO – Jong FC Utrecht | VVV Venlo – ADO | ADO – NAC | Jong PSV – ADO | ADO – PEC Zwolle | FC Den Bosch – ADO | ADO – Heracles Almelo | TOP Oss – ADO | FC Eindhoven – ADO | ADO – Willem II | ADO – Jong FC Utrecht | ADO – Telstar | Roda JC – ADO | ADO – FC Almere City | De Graafschap – ADO | ADO – Helmond Sport | Jong AJAX – ADO | ADO – FC Dordrecht | Jong AZ Alkmaar – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-13 W | 2-1 W | 4-0 W | 2-1 W | 5-0 W | 4-0 V | 0-1 V | 0-2 V | 3-1 V | 4-0 W | 1-0 V | 2-2 G | 1-1 G | 1-2 W | 3-1 V | 1-3 V | 1-0 W | 1-2 W | 2-2 G | 2-1 V | 2-3 V | 3-2 W | 0-0 G | 0-1 V | 0-3 V | 4-1 V | 0-0 G | 4-4 G | 3-1 W | 0-1 W | 2-1 W | 1-1 G | 0-0 G | 2-1 W | 1-2 W | 3-1 W | 0-0 G | 0-3 V ! | 2-3 W | 1-1 G | 1-3 V | 1-3 V | 3-1 W | 1-1 G | 2-3 V | 0-1 W | 2-2 G | 4-2 V | 2-2 G | 0-2 W | |||
| Amir Absalem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 64 | 75 | – | 76 | 87 | 46 | 50 | – | 63 | 46 | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | ↕ | – | – | – | – | 65 | – | – | 21 | 3×I, 10×u | ||||||||||
| 2Tyrese Asante | – | – | – | – | – | – | 74 | 46 | – | 1 | – | 75 | 46 | 1 | – | 77 | – | 1 | 46 | – | 46 | 75 | – | 38 | 3×I, 5×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Abdel Belarbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 42Mario Bilate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 80 | 74 | 86 | – | 76 | 84 | – | 46 | – | – | – | 73 | 74 | – | 60 | 69 | 3 | 701 | 81 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 98 | 1 | 65 | 66 | 65 | 76 | 76 | 24 | 14×I, 6×u | 5 | ||
| 25Finn van Breemen | 461 | 601 | 60 | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 61 | – | – | 82 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 24 | 5×I, 5×u | 2 | ||||||||||||||
| 21Gregor Breinburg | 46 | 54 | 60 | – | 62 | 71 | 74 | 82 | 88 | 72 | 84 | 80 | 64 | – | 76 | 80 | 78 | 46 | – | – | 86 | 65 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 81 | 70 | – | – | – | – | 68 | – | 94 | 90 | – | 61 | – | – | – | 30 | 6×I, 19×u | ||||||
| 22Nick Broekhuizen | 25 | 60 | 22 | 72 | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 691 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6×I, 2×u | 1 |
| 3Dirk Carlson | 46 | 60 | 60 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 65 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×I, 4×u | ||||||
| 34Amar Catic | 461 | 60 | 60 | 721 | – | 46 | 63 | 67 | 72 | 73 | 721 | 69 | – | 66 | 84 | 46 | 73 | – | 65 | 80 | 60 | 69 | 70 | 73 | 71 | – | 77 | 78 | 84 | – | 68 | – | 85 | 72 | – | – | – | 76 | 61 | 65 | 46 | 76 | – | 40 | 28×I, 5×u | 3 | |||||||
| 24Finn Dicke | – | 60 | 60 | 72 | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 14Silvinho Esajas | 46 | 60 | 60 | 46 | – | – | 62 | – | 84 | 77 | 73 | 80 | 64 | 86 | – | 66 | – | 63 | 651 | 78 | 461 | – | 65 | 81 | 71 | – | 46 | – | 73 | – | – | – | 78 | 46 | 80 | 87 | 73 | 46 | – | – | 76 | – | – | – | – | – | 32 | 22×I, 6×u | 2 | ||||
| 5Denzel Hall | – | – | – | – | 46 | – | 82 | 85 | – | – | – | 1 | 73 | – | 75 | – | 46 | 67 | – | 90 | 63 | – | – | 82 | – | 36 | 1×I, 9×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kay Houwelingen | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 4Boy Kemper | 46 | 60 | ↕1 | – | 73 | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 46 | 1 | 84 | 46 | 76 | – | 1 | 32 | 5×I, 6×u | 3 | ||||||||||||||||||||
| 35Ricardo Kishna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 57 | 46 | – | 62 | – | – | 61 | 74 | 65 | 80 | – | – | – | – | – | – | 61 | 46 | 78 | 70 | 80 | 85 | – | 94 | 90 | – | 76 | 46 | – | 23 | 5×I, 13×u | ||||||
| 6Dhoraso Klas | 462 | 60 | 601 | 72 | 62 | 71 | – | 84 | 77 | 73 | 62 | 86 | – | – | 65 | – | 46 | 50 | – | 65 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | 75 | 29 | 4×I, 16×u | 3 | |||||||||
| 15Sacha Komljenovic | 46 | 60 | 60 | 46 | – | – | 87 | 63 | 67 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | 69 | 65 | 461 | 65 | 77 | – | 16 | 10×I, 4×u | 2 | ||
| 23Luuk Koopmans | – | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×I, 1×u | |||||||||
| Marius van Mil | – | – | ↕ | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I, 1×u | |
| Michael Mulder | 46 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| 28Kilian Nikiema | 46 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Nino Noordanus | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I, 1×u | |
| Niel Noordhoek | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 31Nigel Owusu | 46 | 60 | 60 | 72 | – | – | 77 | 82 | – | – | – | – | 641 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I, 4×u | 1 |
| 26Jesse Reinders | 46 | – | – | – | – | – | 74 | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5×I | ||
| 29David van de Riet | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 45Guillem Rodriguez | 46 | 60 | 60 | 46 | – | 82 | – | – | – | – | 85 | 75 | – | 76 | 87 | 46 | – | 50 | – | – | – | – | – | 46 | 67 | – | 90 | – | – | 63 | – | – | – | – | 31 | 12×I, 3×u | |||||||||||||||||
| 30Malik Sellouki | – | – | – | – | 62 | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 651 | 61 | 46 | 46 | 89 | 73 | 71 | 61 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 66 | – | 771 | – | 18 | 4×I, 11×u | 2 | |||
| 7Xander Severina | 462 | 60 | 60 | 621 | 79 | 46 | – | 63 | 88 | 722 | 73 | 72 | 64 | 69 | – | 84 | 84 | 77 | 901 | – | 84 | 80 | 461 | – | 70 | 88 | 1 | 841 | – | 651 | 69 | 76 | – | 74 | 46 | – | – | 42 | 5×I, 23×u | 10 | |||||||||||||
| 20Gylermo Siereveld | 46 | 60 | 60 | 72 | 73 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | 61 | 63 | 82 | 91 | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 5×I, 6×u | |||||
| Joey Sleegers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 78 | 691 | 68 | 40 | – | 68 | 65 | 69 | 76 | 61 | 74 | – | – | 44 | 16 | 2×I, 10×u | 1 | ||||
| 39Sonny Stevens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 15 | 1×u | |||||||||||||||
| 27Rafael Struick | 46 | 60 | 60 | – | 791 | – | – | 88 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7×I, 1×u | 1 | |
| George Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 17Titouan Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 74 | – | – | – | 65 | – | – | – | 46 | 73 | – | 1 | 1 | 26 | 4×I, 2×u | 2 | ||||||||||||||||||
| 9Thomas Verheydt | 462 | 601 | 601 | 72 | 1 | – | 1 | 81 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 38 | – | – | – | – | 70 | 1 | 1 | – | 83 | 84 | 87 | 46 | 981 | 69 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 761 | 40 | 4×I, 10×u | 18 | |||||||||||||||
| 10Max de Waal | 464 | 60 | 601 | 72 | 2 | – | – | – | 721 | 74 | 86 | – | 66 | 57 | 46 | – | 62 | 46 | 50 | – | – | 65 | – | 61 | 461 | – | – | – | – | 1 | 83 | – | – | 84 | 85 | – | 46 | – | – | – | – | – | 65 | – | – | 28 | 9×I, 12×u | 10 | |||||
| 8Jordy Wehrmann | – | 54 | 60 | – | 63 | 67 | 72 | – | 62 | – | – | – | – | – | 63 | 651 | – | 74 | 61 | 86 | – | – | 71 | 46 | – | 89 | 81 | 881 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 82 | 75 | 27 | 11×I, 9×u | 2 | |||||||
| 1Hugo Wentges | – | 60 | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 2×u | |||||||||||||||||||||
| 33Dayrl Werker | 46 | 60 | 60 | 1 | – | – | 75 | – | – | – | 63 | – | – | 91 | – | – | – | – | 461 | 46 | – | – | – | 77 | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 25 | 9×I, 2×u | 2 | |||||||||||||
| Elano Yegen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 11Joël Zwarts | – | – | – | 62 | 62 | – | 67 | 1 | 801 | 64 | – | 66 | 84 | – | 84 | 77 | 90 | 84 | 80 | 38 | 81 | 80 | – | 70 | 73 | – | – | 88 | – | – | – | 46 | 402 | 85 | 721 | 46 | 76 | 61 | 441 | 38 | 15×I, 11×u | 6 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
