VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | SV VELO – ADO | Laakkwartier – ADO | ADO – Dender FC | SK Beveren – ADO | ADO – Standard Luik 16 FC | ADO – VVV Venlo | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Genk U23, KRC | NEC Nijmegen – ADO | ADO – SK Beveren | Noordwijk VV – ADO | ADO – Excelsior | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Como 1907 | Excelsior Maassluis – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Quick Boys | ADO – FC Volendam | ADO – Jong AZ Alkmaar | ADO – Katwijk, vv | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-4 W | 0-7 W | 1-2 V | 2-1 V | 4-0 W | 1-1 G | 1-2 V | 3-0 W | 3-0 V | 0-1 W | 1-1 G | 2-0 W | 0-2 V | 1-2 W | 3-0 V | 3-1 W | 4-0 W | 3-2 W | 3-2 W | ||||
| 15Amir Absalem | 46 | 46 | 60 | 76 | 62 | 25 | – | 77 | 63 | 73 | 77 | 85 | 51 | 76 | 19 | 4×I, 9×u | |||||||
| Aiman Achemlal | 46 | 46 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| 2Tyrese Asante | – | – | 36 | 61 | 62 | 86 | – | – | – | – | 63 | – | – | 61 | 511 | 46 | 12 | 1×I, 7×u | 1 | ||||
| Emre Ates | 46 | 46 | 60 | 74 | 62 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 4×u | |
| Abdel Belarbi | 461 | 461 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | 2 |
| 20Ronny Boakye | 46 | 46 | – | 76 | 62 | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | 80 | – | ↕ | – | 7 | 7×I, 1×u | |
| 34Finn de Bruin | 46 | 67 | 79 | 61 | – | – | – | – | – | 31 | – | 61 | 86 | 46 | – | – | 61 | 61 | 76 | 62 | 12 | 7×I, 5×u | |
| 21Justin Che | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | 46 | 75 | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| 28Tim Coremans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 46 | 51 | 46 | 9 | 1×I, 3×u | ||||||
| 16Timothy Derijck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | 1 | 1×u | |
| Issac Dijkhuizen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 771 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | 1 |
| 35Keanu Does | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Robijn Esajas | 46 | ↕ | 60 | 73 | 1 | 62 | 67 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4×I, 4×u | 1 | |
| 18Silvinho Esajas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 46 | 63 | 46 | – | – | 61 | 26 | 46 | 7 | 4×I, 3×u | |
| Enoch George | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 3Daniel Granli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| 16Calvin Gustina | 46 | 46 | 60 | 61 | – | 88 | 79 | 64 | – | 86 | 63 | – | – | – | – | – | – | 12 | 5×I, 4×u | ||||
| 24Mohamed Hamdaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 76 | – | 4 | 3×I | ||
| Sofiyan el Hannoudi | – | – | – | 76 | 62 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | – | 4 | 4×I, 1×u | |
| Sky Heesen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 76 | – | ↕ | ↕ | 4 | 3×I, 3×u | |
| 5Bart van Hintum | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×u | |
| 32Maikey Houwaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 63 | 63 | 73 | – | – | ↕1 | ↕ | 62 | 7 | 7×I, 2×u | 1 |
| Kay Houwelingen | 46 | 46 | 60 | 76 | 62 | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 5×I, 1×u | |
| 17Joel Ideho | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 85 | 77 | 461 | 46 | 60 | – | – | 51 | 76 | 10 | 4×I, 4×u | 1 | ||
| Aimane El Karicha | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 8Dhoraso Klas | – | 461 | 60 | 76 | 461 | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | 26 | 46 | 11 | 4×I, 3×u | 2 | ||||
| 20Sacha Komljenovic | 461 | 461 | 601 | 61 | 62 | 88 | 791 | 64 | 85 | 77 | 63 | 46 | – | 76 | 61 | – | – | 17 | 5×I, 9×u | 4 | |||
| Thijmen de Koning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 14Henri Koudossou | – | – | – | 76 | 62 | – | – | – | 46 | 46 | 67 | 60 | 61 | 51 | 14 | 3×I, 5×u | |||||||
| 21Nick Marsman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 3 | 1×u | |||
| 7Daryl van Mieghem | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | 95 | – | 461 | 63 | 61 | – | 61 | 76 | 62 | 9 | 2×I, 6×u | 1 | |
| 12Gennaro Nigro | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×u | ||||
| 23Kilian Nikiema | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | 51 | 46 | 7 | 4×I, 1×u | |||
| Niel Noordhoek | 46 | 46 | 36 | 76 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| Nigel Owusu | 46 | 46 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 12Devyn Payne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Amin Rehmi | 46 | 46 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| 29David van de Riet | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 10Jort van der Sande | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | 1 | – | 63 | 63 | 1 | – | – | 511 | 63 | 8 | 2×I, 3×u | 3 | |
| 30Alex Schalk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | 612 | 51 | 632 | 4 | 1×I, 3×u | 4 |
| 11Malik Sellouki | 46 | 461 | 60 | 741 | 621 | 83 | 64 | 72 | – | 63 | – | 611 | 511 | 18 | 3×I, 8×u | 5 | |||||||
| Fabian Shahaj | 46 | 461 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 3×u | 1 |
| 26Gylermo Siereveld | 46 | 36 | 50 | 61 | 62 | – | – | – | 72 | 72 | 33 | 46 | 46 | 46 | – | 61 | 76 | 46 | 16 | 10×I, 4×u | |||
| 27Rafael Struick | 461 | 46 | 46 | 73 | 46 | 62 | 67 | 70 | – | – | 95 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | 10 | 3×I, 7×u | 1 |
| 6Kursad Surmeli | – | – | 60 | 61 | 46 | 1 | 70 | – | – | – | – | 61 | 51 | – | 13 | 2×I, 4×u | 1 | ||||||
| 9Henk Veerman | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | 63 | 461 | 76 | – | 46 | 76 | 621 | 9 | 3×I, 4×u | 2 | ||
| Elijah Velland | 46 | 462 | 60 | 61 | 461 | 62 | 88 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6×I, 2×u | 3 |
| 13Lasse Vigen | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | 46 | 67 | 75 | 1 | 61 | – | 62 | 7 | 4×I, 2×u | 1 |
| 25Jari Vlak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 51 | 76 | 4 | 1×I, 2×u | ||
| 4Matteo Waem | – | – | – | 61 | 62 | 38 | 88 | 2 | 46 | – | 46 | – | 51 | 46 | 15 | 8×u | 2 | ||||||
| Hugo Wentges | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | |||||
| 33Dayrl Werker | 46 | 36 | 50 | – | – | 38 | – | 70 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 4×u | |||
| 19Jerry van Wolfgang | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | 76 | 461 | 61 | 51 | 62 | 6 | 3×I, 3×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
