VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Groningen | Go Ahead Eagles – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – Fortuna Sittard | FC Twente – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | Telstar – ADO | ADO – PSV | ADO – SC Heerenveen | Excelsior'31 – ADO | PEC Zwolle – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | AFC Ajax – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – Excelsior | Willem II – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Telstar | ADO – PEC Zwolle | PSV – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – FC Twente | ADO – AFC Ajax | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – Willem II | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Feyenoord | SC Heerenveen – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Excelsior – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-0 V | 1-4 V | 2-0 V ! | 2-2 G | 2-3 V | 2-0 V | 1-1 G | 2-2 G | 2-1 W | 2-3 V | 7-6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 9Jesse Bal | 64 | 69 | 68 | 531 | 61 | 69 | – | 66 | 46 | 461 | 10 | 6×I, 3×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 77Donat Barany | – | – | – | – | – | 67 | 691 | 71 | – | – | – | 3 | 3×I | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16Finn de Bruin | 56 | 46 | 61 | – | – | 46 | – | – | – | – | 46 | 5 | 2×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||
| 46Yannick Eduardo | 491 | 66 | 68 | 641 | 67 | 711 | 741 | 11 | 1×I, 6×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17Jalen Hawkins | 56 | – | 71 | 62 | 46 | 61 | 69 | 60 | 46 | 67 | – | 9 | 4×I, 5×u | |||||||||||||||||||||||||
| 15Milan Hokke | 81 | – | 56 | 64 | 10 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Jonas Jensen-Abbew | – | – | – | – | 46 | 69 | 70 | 81 | – | 6 | 1×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||||
| 14Mylian Jimenez | 56 | – | – | 67 | 53 | – | – | – | – | – | 91 | 4 | 1×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||
| 25Juho Kilo | 1 | 65 | 11 | 1×I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Daryl van Mieghem | 64 | 61 | 62 | 46 | 68 | 28 | 79 | 66 | 46 | 14 | 11 | 6×I, 4×u | ||||||||||||||||||||||||||
| 3Pascal Mulder | 85 | 78 | – | 10 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Kilian Nikiema | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21Cameron Peupion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 1 | 2 | 1×I | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 24Alejandro Pozo | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 70 | 81 | 14 | 4 | 2×I, 2×u | |||||||||||||||||||||||||
| 2Othniël Raterink | – | 46 | 68 | 69 | 46 | 46 | – | 9 | 4×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19Luka Reischl | – | 59 | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |||||||||||||||||||||||||
| 11Evan Rottier | 64 | 69 | 1 | 791 | 911 | 11 | 2×I, 2×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Illajh de Ruijter | 56 | 61 | 63 | 72 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I | ||||||||||||||||||||||||||
| 33Matej Sin | – | – | – | – | – | 46 | 69 | 46 | 461 | 56 | – | 5 | 2×I, 3×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18Sekou Sylla | 67 | 801 | 46 | – | 81 | 60 | 46 | 56 | 10 | 2×I, 5×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23Niclas Thiede | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27Nigel Thomas | 64 | – | 71 | 631 | 72 | – | 28 | – | – | 562 | 741 | 7 | 2×I, 5×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4Matteo Waem | 46 | 67 | 80 | – | 641 | 10 | 3×I, 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22Lasse Wilhelm | 85 | 78 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 4 | 2×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||||
| 8Jan Zamburek | – | 46 | 61 | 67 | – | – | – | 46 | 46 | – | 65 | 6 | 2×I, 4×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
