VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VVV Venlo – ADO | ADO – Telstar | Heracles Almelo – ADO | ADO – FC Emmen | TOP Oss – ADO | Excelsior – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – FC Volendam | ADO – Helmond Sport | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | SC Veendam – ADO | FC Eindhoven – ADO | ADO – PEC Zwolle | Dordrecht `90 – ADO | ADO – VVV Venlo | Telstar – ADO | ADO – FC Den Bosch | FC Volendam – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – TOP Oss | ADO – Heracles Almelo | ADO – Excelsior | Go Ahead Eagles – ADO | Helmond Sport – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – RBC Roosendaal | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – SC Veendam | FC Den Bosch – ADO | ADO – FC Eindhoven | PEC Zwolle – ADO | ADO – Dordrecht `90 | ADO – FC Groningen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-0 V | 2-2 G | 2-2 G | 4-1 W | 0-1 W | 4-2 V | 1-1 G | 1-0 W | 1-4 V | 3-1 V | 2-1 W | 1-0 V | 1-7 W | 2-1 W | 1-1 G | 4-2 W | 0-0 G | 1-2 V | 1-1 G | 1-0 V | 1-1 G | 0-2 V | 4-0 W | 3-0 V | 1-1 G | 3-3 G | 2-1 W | 0-1 W | 1-2 V | 4-1 V | 2-0 W | 2-1 V | 2-1 W | 0-2 V | |||
| Maarten Bak | – | – | – | – | 66 | – | – | 11 | – | – | – | 73 | 582 | 80 | 201 | – | 68 | – | 561 | 30 | 69 | 63 | 80 | 57 | 631 | – | 78 | 12 | – | – | – | – | 18 | 5×I, 11×u | 5 | ||
| Guillermo van Berkum | – | 29 | 33 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Boussaboun | 50 | 67 | 81 | 711 | 1 | 19 | 58 | 69 | 1 | 68 | 82 | 46 | 461 | 75 | 14 | 58 | 85 | 62 | 56 | 30 | 69 | 62 | 80 | 88 | 63 | 78 | 78 | – | 65 | 33 | 14×I, 12×u | 4 | |||||
| Winston Faerber | – | 46 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 28 | 1×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Remco de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Patrick de Groot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Edwin Grünholz | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Hendrik Grünholz | – | 69 | 58 | 59 | 61 | 461 | – | 71 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 2×I, 5×u | 1 | ||||||||
| John Grünholz | 70 | 67 | 70 | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| Riccardo van der Heijden | 70 | 67 | 81 | 65 | 66 | ↕ | – | – | 55 | 59 | 771 | 72 | 731 | 58 | 77 | 751 | 69 | 72 | 90 | 77 | 69 | – | 63 | – | 88 | – | – | 77 | – | 461 | 68 | 65 | 46 | 27 | 24×I, 3×u | 4 | |
| Dennis Iliohan | 1 | 1 | 1 | – | 191 | – | – | 81 | 1 | 62 | 81 | 1 | – | – | – | – | – | 26 | 1×I, 3×u | 6 | |||||||||||||||||
| Robbert Jansen | – | – | – | 24 | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| Max de Jong | – | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekrem Kahya | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | 18 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||
| Patrick Kalkema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | ↕ | 71 | 76 | 65 | – | 7 | 2×I, 5×u | ||
| Roy Kappenburg | – | – | – | – | 85 | – | – | 46 | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | 86 | 75 | – | – | 81 | – | 90 | – | – | – | – | – | 9 | 6×I, 2×u | ||
| Marcel Karlas | 50 | – | – | 71 | 66 | 78 | 11 | – | 68 | 77 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 11 | 5×I, 5×u | ||
| Robin Koers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 581 | 68 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | 6 | 2×I, 3×u | 1 | |
| Oscar Laguna Burgos | – | – | – | 242 | 85 | 58 | – | 78 | 62 | 1 | 71 | 69 | 72 | 90 | 71 | 73 | 1 | – | 901 | 29 | 1×I, 11×u | 5 | |||||||||||||||
| Bas Lambooij | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 63 | – | – | 29 | 23 | 3×I, 1×u | ||||||||||||||||||||
| Pim Langeveld | 67 | 70 | – | – | 681 | – | – | – | 78 | 62 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 5×I, 3×u | 1 | |
| Bas Lensink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | – | 76 | 72 | 46 | – | – | – | – | 17 | 1×I, 3×u | 1 | ||||||||||||
| René Lievaart | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | – | – | 76 | 3 | 35 | – | – | 1 | 46 | 68 | 65 | 46 | 11 | 5×I, 4×u | 4 |
| Peter Maseland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 1 | 1×I | |
| Marco Meijer | – | – | – | – | 78 | 46 | – | – | – | – | – | 751 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1×I, 2×u | 1 | ||||||||||||
| Marco Noordanus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Omar Riza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 2 | – | – | – | 72 | 1 | 11 | 1×I, 1×u | 3 | |||||||
| Edgar van der Roer | 75 | 1 | 1 | 65 | 66 | 711 | 55 | 1 | – | – | 3 | 87 | 77 | 2 | 1 | – | 89 | 69 | – | 35 | 77 | 78 | – | 76 | 1 | – | 28 | 2×I, 11×u | 11 | ||||||||
| Jan-Paul Saeijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 58 | 5 | 1×I, 1×u | 1 | ||
| Maurice Steijn | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 20 | 1×u | 2 | |||||||||||||||||
| Leon Tuyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Barry de Vreede | – | – | – | – | 82 | – | 82 | 87 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 15 | 4×I, 1×u | |||||||||||
| Robbert van Wijk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | 7 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
