VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – TOP Oss | ADO – NAC | ADO – Heracles Almelo | ADO – FC Emmen | Telstar – ADO | Go Ahead Eagles – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – Haarlem, (H)FC | Helmond Sport – ADO | ADO – Excelsior | RBC Roosendaal – ADO | ADO – FC Eindhoven | PEC Zwolle – ADO | ADO – SC Veendam | ADO – Dordrecht `90 | VVV Venlo – ADO | TOP Oss – ADO | ADO – Telstar | NAC – ADO | Heracles Almelo – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – FC Groningen | FC Volendam – ADO | ADO – Helmond Sport | Excelsior – ADO | ADO – RBC Roosendaal | FC Eindhoven – ADO | ADO – PEC Zwolle | Haarlem, (H)FC – ADO | BV Veendam – ADO | Dordrecht `90 – ADO | ADO – VVV Venlo | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 3-0 W | 2-1 W | 3-0 W | 2-0 V | 0-2 W | 6-0 V | 0-3 V ! | 0-1 V ! | 0-1 W | 2-1 W | 2-0 V | 2-0 W ! | 4-0 V | 1-2 V | 2-2 G | 1-1 G | 1-2 W | 1-4 V | 2-0 V | 2-0 V | 1-0 V | 0-0 G | 2-1 W | 2-1 V | 1-0 W | 1-0 V | 1-2 V | 1-2 W | 2-3 V | 1-1 G | 4-4 G | 1-0 V | 1-0 W | |||
| Raymond Atteveld | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1×u | |||||||||||||
| Maarten Bak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 79 | 20 | 88 | 81 | 80 | 10 | 1×I, 6×u | ||||
| Guillermo van Berkum | – | – | 1 | – | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Boussaboun | 6 | 81 | 1 | 73 | 67 | 65 | 59 | 71 | – | 72 | 70 | 73 | 62 | – | 88 | 1 | 61 | 1 | 811 | 86 | 76 | – | 31 | 4×I, 12×u | 4 | ||||||||||||
| Emiel van Eijkeren | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 90 | 79 | – | – | 10 | 3×I, 2×u | 2 | |||||
| Remco de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | 1 | |
| Patrick de Groot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||
| Riccardo van der Heijden | – | 77 | – | 81 | 73 | 59 | 60 | 59 | 58 | – | – | – | – | – | 73 | 541 | – | 88 | 66 | – | 78 | – | 75 | – | – | – | 79 | 71 | 90 | 81 | – | 792 | – | 73 | 19 | 18×I, 1×u | 3 |
| Dennis Iliohan | 72 | – | – | – | 2 | 59 | 46 | 55 | 70 | 86 | 1 | 79 | 1 | 57 | 70 | 63 | – | – | 88 | 88 | 56 | – | 88 | – | – | – | 76 | 80 | 25 | 7×I, 9×u | 4 | ||||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekrem Kahya | 13 | 46 | – | 1 | – | 32 | 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Kalkema | – | 6 | 46 | 631 | 46 | – | – | 59 | – | 46 | 55 | 70 | – | – | – | – | – | 771 | 461 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | 14 | 10×I, 2×u | 3 | ||
| Roy Kappenburg | – | – | 81 | 63 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | 83 | 64 | 62 | – | – | – | – | – | – | 45 | 62 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9×I | |
| Robin Koers | – | – | 461 | 63 | 46 | 67 | 65 | 46 | 71 | 72 | 70 | – | – | – | 64 | 46 | – | 57 | 70 | 70 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 7×I, 8×u | 1 | ||
| Santi Kolk | – | 721 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 1 | – | – | 66 | 46 | 78 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 72 | 15 | 5×I, 3×u | 2 | ||||||
| Oscar Laguna Burgos | – | 77 | 46 | 62 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 80 | 64 | 62 | – | – | 77 | – | – | 38 | – | 65 | – | 33 | – | 46 | – | 46 | 19 | 7×I, 8×u | |||||
| Bas Lambooij | – | – | – | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pim Langeveld | – | – | 46 | 63 | 62 | 86 | – | – | 60 | 81 | 86 | 65 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 5×I, 5×u | ||||
| Bas Lensink | – | – | – | – | – | 86 | 46 | – | – | 1 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | 72 | 15 | 4×I, 1×u | 1 | |||||||||
| René Lievaart | 2 | 1 | 811 | 59 | 60 | 58 | 70 | 1 | 65 | 73 | 54 | 79 | – | – | – | – | 57 | 1 | 51 | 56 | 61 | – | 87 | 81 | – | – | 1 | 27 | 5×I, 10×u | 7 | |||||||
| Peter Maseland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | 46 | 77 | 46 | – | 63 | 57 | 71 | 1 | 74 | 1 | 1 | 76 | 73 | 18 | 2×I, 8×u | 3 | |||||
| Marco Meijer | 46 | – | 861 | – | 46 | 32 | 3×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-Paul Saeijs | 83 | 1 | 38 | – | 33 | 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henny van Schoonhoven † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×u | |||||||
| Marciano Vink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | 33 | 87 | 46 | – | – | – | 5 | 4×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
