VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Helders selectie – ADO | Loosduinen – ADO | ADO – Postduiven | Heracles Almelo – ADO | s-Gravenzandse SV – ADO | PEC Den Haag – ADO | Westlands XI – ADO | Lokeren, KSC – ADO | DWO – ADO | Quick Boys – ADO | ADO – Derby County | ADO – Katwijk, vv | Dordrecht `90 – ADO | ADO – KBV | ADO – FC Zwolle | ADO – RVC | Rijnsburgseboys – ADO | Lisse, FC – ADO | ARC – ADO | Delta Sport – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-7 W | 0-9 W | 13-0 W | 0-3 W | 0-3 W | 0-9 W | 1-3 W | 3-1 V | 1-4 W | 0-7 W | 0-2 V | 4-0 W | 0-2 W | 2-1 W | 1-3 V | 5-0 W | 0-3 W | 3-4 W | 3-2 V | 1-5 W | |||
| Maarten Atmodikoro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| 8Maarten Bak | 2 | 461 | – | 46 | ? | ? | 1 | ? | ? | 19 | 1×I, 5×u | 4 | |||||||||||
| 5Guillermo van Berkum | – | – | 46 | ? | ? | 1 | 18 | 3×u | 1 | ||||||||||||||
| 9Ali Boussaboun | 1 | 1 | – | – | – | 46 | 3 | 1 | – | ?1 | – | – | 14 | 1×I, 1×u | 7 | ||||||||
| 18Nixon Dias | 46 | 46 | 2 | ? | 46 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | 8 | 1×I, 4×u | 3 | |
| 7Jasper van Dijk | – | – | 1 | ? | 46 | 1 | 46 | 461 | 46 | ? | ? | 46 | ? | – | – | ?1 | ? | ? | – | 15 | 11×I, 1×u | 4 | |
| 11Emiel van Eijkeren | 462 | ?2 | – | ?1 | 461 | – | ? | 46 | 1 | ?1 | ? | 461 | 80 | – | – | – | – | – | – | 12 | 10×u | 9 | |
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | 1 | 1×u | |
| 1Patrick de Groot | 46 | – | – | – | – | 46 | 16 | 2×u | |||||||||||||||
| 6Ekrem Kahya | – | – | 46 | 46 | 46 | ? | 70 | ? | 18 | 6×u | |||||||||||||
| Roy Kappenburg | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 70 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 2Marlon Kruis | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| Bas Lambooij | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | ? | – | – | – | – | 7 | 1×I, 1×u | ||||||
| Bas Lensink | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| René Lievaart | 461 | ? | 3 | – | 46 | 4 | 461 | 46 | – | – | – | – | ? | 55 | – | – | – | – | – | 10 | 7×I | 9 | |
| Peter Maseland | 46 | – | – | – | 1 | 46 | 1 | – | – | – | – | ? | 13 | 3×I | 2 | ||||||||
| Marco Meijer | 46 | – | – | – | 50 | – | – | – | 14 | 2×u | |||||||||||||
| 10Leonardo da Silva Moura | 462 | 3 | – | ?1 | 1 | – | 461 | 461 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 17 | 4×u | 18 | ||||
| 4Mark Noorlander | 46 | – | – | 46 | ? | 1 | – | ?1 | – | – | – | – | – | 12 | 4×u | 2 | |||||||
| 16Mounier El Omari | – | – | ? | – | 1 | – | – | – | – | – | – | ? | – | ? | 10 | 3×I | 1 | ||||||
| Michael Ros | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Jan-Paul Saeijs | 1 | 461 | – | – | 2 | ? | – | – | – | – | – | – | – | ? | 11 | 3×u | 4 | ||||||
| 14Erik Tammer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 1 | ? | – | – | 1 | 4 | 2×u | 2 |
| 12Leon Tuyt | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I | |||||
| Marcel Valk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
| Timo Viitala | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 19Jeroen van Wetten | – | – | 5 | ?1 | 461 | 461 | ? | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 7 | 5×I | 9 |
| 3Robbert van Wijk | – | – | – | 46 | 46 | ? | 50 | – | – | – | ? | ? | – | 13 | 6×I | ||||||||
| Ruud Zuyderwijk | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | 4 | 2×I | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
