| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | CAM | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
| 3 | GRA | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 4 | RJC | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 5 | JPS | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
| 6 | ALM | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 7 | DBO | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 8 | WII | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | EMM | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 10 | VVV | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 |
| 11 | RKC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 12 | JUT | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 13 | DOR | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 14 | EIN | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 15 | HEL | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 16 | MVV | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 17 | TOP | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | JAZ | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 19 | VIT | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 |
| 20 | JAJ | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
| Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
| 1935-1936 | oef | di 20-08-1935 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Alexandria Railway comp. |
4-1 (1-1) | |
| 1935-1936 | com | zo 13-10-1935 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() KFC |
3-1 (1-0) | |
| 1935-1936 | oef | zo 31-05-1936 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Daring C.B. |
1-4 (0-1) | |
| 1936-1937 | com | zo 17-01-1937 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Excelsior |
4-2 (3-2) | |
| 1939-1940 | oef | wo 28-06-1939 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Grenchen, FC |
0-2 (0-1) | |
| 1940-1941 | oef | do 08-08-1940 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Nederlands XI B(zwaluwen) |
2-5 (1-2) | |
| 1953-1954 | oef | zo 30-08-1953 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Xerxes |
1-1 (1-1) | |
























