| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | VVV | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | GRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 11 | HEL | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 12 | JUT | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
| 1935-1936 | oef | di 20-08-1935 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Alexandria Railway comp. |
4-1 (1-1) | |
| 1935-1936 | com | zo 13-10-1935 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() KFC |
3-1 (1-0) | |
| 1935-1936 | oef | zo 31-05-1936 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Daring C.B. |
1-4 (0-1) | |
| 1936-1937 | com | zo 17-01-1937 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Excelsior |
4-2 (3-2) | |
| 1939-1940 | oef | wo 28-06-1939 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Grenchen, FC |
0-2 (0-1) | |
| 1940-1941 | oef | do 08-08-1940 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Nederlands XI B(zwaluwen) |
2-5 (1-2) | |
| 1953-1954 | oef | zo 30-08-1953 |
![]() A.D.O. |
- |
![]() Xerxes |
1-1 (1-1) | |






















