| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | CAM | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 |
| 3 | GRA | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 4 | JPS | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 5 | RJC | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 6 | VVV | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 |
| 7 | ALM | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 8 | DBO | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 |
| 9 | WII | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 10 | EMM | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 11 | EIN | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 12 | RKC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 13 | JUT | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 14 | DOR | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 15 | HEL | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 16 | MVV | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 17 | TOP | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | JAZ | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 19 | VIT | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 |
| 20 | JAJ | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
| <─ 1983-1984 | 1985-1986 ─> | |||
|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















