Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Heesen, Dirk |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 15-09-1969 (Utrecht) | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 22 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 37 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 195 | 13 | 12 | 18 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 61 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 44 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 53 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 45 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 37 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 48 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 275 | 30 | 17 | 23 | 0 | 1 | 30 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 1998-2026 | |||||||||||||||||||||||||||


















