Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Kila, Aad |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 21-08-1953 (Den Haag) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 202 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 93 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 44 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 40 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 49 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 51 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 46 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 327 | 61 | 21 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
