| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | GRA | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 4 | JPS | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
| 5 | ALM | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 6 | WII | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 7 | RJC | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 8 | DOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | RKC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 10 | VVV | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
| 11 | DBO | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 12 | JUT | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 13 | EIN | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 14 | MVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 15 | EMM | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 16 | HEL | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
| 17 | JAZ | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 18 | TOP | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 19 | VIT | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | JAJ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Kila, Aad |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 21-08-1953 (Den Haag) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 202 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 93 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1970-1971 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1971-1972 | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1972-1973 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1973-1974 | 44 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1974-1975 | 40 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1975-1976 | 49 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1976-1977 | 51 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1977-1978 | 46 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1978-1979 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 327 | 61 | 21 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

















