| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 |
| 2 | CAM | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | GRA | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
| 4 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 5 | JPS | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 6 | ALM | 32 | 15 | 4 | 13 | 49 |
| 7 | RJC | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 8 | RKC | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 9 | DBO | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | DOR | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 11 | EIN | 32 | 12 | 4 | 16 | 40 |
| 12 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 13 | VVV | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
| 14 | EMM | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 |
| 15 | MVV | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 16 | VIT | 33 | 13 | 9 | 11 | 36 |
| 17 | JAZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 34 |
| 18 | HEL | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 |
| 19 | JAJ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 20 | TOP | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1909 |
-
|
4-0 |
| 1915 |
-
|
1-2 |
| 1920 |
-
|
4-1 |
| 1937 |
-
|
7-3 |
| 1954 |
-
|
2-0 |
| 1965 |
-
|
0-3 |
| 1971 |
-
|
3-1 |
| 1974 |
-
|
2-0 |
| 1976 |
-
|
1-0 |
| 1982 |
-
|
9-1 |
| 1989 |
-
|
1-2 |
| 1992 |
-
|
3-3 |
| 1993 |
-
|
2-3 |
| 1998 |
-
|
4-0 |
| 1999 |
-
|
3-3 |
| 2000 |
-
|
0-5 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2004 |
-
|
0-0 |
| 2008 |
-
|
2-1 |
| 2010 |
-
|
0-0 |
| 2013 |
-
|
1-1 |
| 2018 |
-
|
4-0 |
| 2021 |
-
|
5-0 |
| 2022 |
-
|
2-1 |
| 2024 |
-
|
4-0 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Purvis, Edwin |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 24-10-1961 (Soerabaja) | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 312 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 128 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 51 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 50 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 42 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 477 | 56 | 19 | 21 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

























