| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 |
| 2 | CAM | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | GRA | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 4 | JPS | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
| 5 | ALM | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
| 6 | WII | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
| 7 | RJC | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 8 | DOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 9 | RKC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 10 | VVV | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
| 11 | DBO | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
| 12 | JUT | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| 13 | EIN | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
| 14 | MVV | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 15 | EMM | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
| 16 | HEL | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
| 17 | JAZ | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 |
| 18 | TOP | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 19 | VIT | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 |
| 20 | JAJ | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Purvis, Edwin |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 24-10-1961 (Soerabaja) | |
| Positie : | Verdediger | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 312 | 16 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 128 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1980-1981 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 51 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 50 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 37 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 49 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 42 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1990-1991 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1991-1992 | 42 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1992-1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 477 | 56 | 19 | 21 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

















