Wedstrijden van Edwin Purvis in 1983-1984
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | di 26-07-198319:30 | 1-2rust 0-1 | W | |||
| oef | wo 27-07-1983 | 1-10rust 1-4 | W | |||
| oef | za 30-07-1983 | 0-17rust 0-10 | W | |||
| oef | zo 31-07-1983 | 2-0rust 0-0 | W | |||
| oef | di 02-08-1983 | 2-1rust 2-1 | W | |||
| oef | wo 03-08-1983 | 1-5rust 0-3 | W | |||
| oef | za 06-08-198315:30 | 0-10rust 0-3 | W | |||
| oef | di 09-08-198318:30 | 4-3rust 2-2 | W | |||
| oef | wo 10-08-1983 | 0-5rust 0-3 | W | |||
| oef | za 13-08-198319:30 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 17-08-1983 | 0-5rust 0-2 | W | |||
| com | zo 21-08-1983 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | wo 24-08-1983 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 28-08-1983 | 2-2rust 2-1 | G | |||
| com | wo 31-08-1983 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 04-09-1983 | 2-4rust 0-3 | V | |||
| com | zo 11-09-1983 | 1-3rust 1-1 | W | |||
| com | zo 18-09-1983 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 25-09-1983 | 4-1rust 2-1 | V | |||
| com | zo 02-10-1983 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| bek | zo 09-10-1983 | 2-4rust 0-1 | W | |||
| com | zo 16-10-198314:30 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | zo 23-10-1983 | 4-0rust 2-0 | W | |||
| oef | zo 30-10-1983 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 06-11-1983 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| bek | zo 13-11-198314:30 | 4-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 20-11-1983 | 1-2rust 1-0 | W | |||
| com | zo 04-12-1983 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 11-12-1983 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| bek | zo 08-01-198414:30 | 1-5rust 0-3 | V | |||
| com | zo 15-01-1984 | 1-2rust 0-0 | W | |||
| com | zo 22-01-1984 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 05-02-1984 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 12-02-1984 | 2-0rust 2-0 | V | |||
| com | zo 19-02-1984 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 04-03-1984 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 11-03-198414:30 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 25-03-1984 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 01-04-198414:30 | 0-3rust 0-1 | V | |||
| com | za 07-04-1984 | 2-5rust 0-1 | W | |||
| com | wo 11-04-1984 | 0-4rust 0-1 | W | |||
| oef | vr 13-04-1984 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | vr 20-04-1984 | 1-3rust 1-2 | W | |||
| com | ma 23-04-198414:30 | 3-1rust 1-1 | W | |||
| com | za 28-04-1984 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | zo 06-05-1984 | 1-3rust 0-2 | V | |||
| com | zo 13-05-1984 | 1-1rust 1-0 | G |
- oefdi 26-07-1983 19:30W
- oefwo 27-07-1983 W
- oefza 30-07-1983 W
- oefzo 31-07-1983 W
- oefdi 02-08-1983 W
- oefwo 03-08-1983 W
- oefza 06-08-1983 15:30W
- oefdi 09-08-1983 18:30W
- oefwo 10-08-1983 W
- oefza 13-08-1983 19:30V
- oefwo 17-08-1983 W
- comzo 21-08-1983 V
- comwo 24-08-1983 W
- comzo 28-08-1983 G
- comwo 31-08-1983 G
- comzo 04-09-1983 V
- comzo 11-09-1983 W
- comzo 18-09-1983 W
- comzo 25-09-1983 V
- comzo 02-10-1983 W
- bekzo 09-10-1983 W
- comzo 16-10-1983 14:30G
- comzo 23-10-1983 W
- oefzo 30-10-1983 W
- comzo 06-11-1983 W
- bekzo 13-11-1983 14:30W
- comzo 20-11-1983 W
- comzo 04-12-1983 V
- comzo 11-12-1983 V
- bekzo 08-01-1984 14:30V
- comzo 15-01-1984 W
- comzo 22-01-1984 V
- comzo 05-02-1984 V
- comzo 12-02-1984 V
- comzo 19-02-1984 W
- comzo 04-03-1984 V
- comzo 11-03-1984 14:30W
- comzo 25-03-1984 G
- comzo 01-04-1984 14:30V
- comza 07-04-1984 W
- comwo 11-04-1984 W
- oefvr 13-04-1984 W
- comvr 20-04-1984 W
- comma 23-04-1984 14:30W
- comza 28-04-1984 V
- comzo 06-05-1984 V
- comzo 13-05-1984 G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.
































