Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Roode, Ron de |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 20-02-1965 (Leiden) | |
| Overleden : | 29-08-2022 () | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 20 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 25 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 140 | 38 | 41 | 7 | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 58 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 37 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 49 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1986-1987 | 31 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 36 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 46 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 225 | 57 | 72 | 8 | 0 | 0 | 105 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
