Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Steijn, Maurice |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 20-11-1973 (Den Haag) | |
| Positie : | Middenvelder | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 89 | 8 | 15 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 40 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1993-1994 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1994-1995 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1995-1996 | 27 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1996-1997 | 28 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1997-1998 | 47 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1998-1999 | 31 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 141 | 26 | 27 | 22 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 1998-2026 | |||||||||||||||||||||||||||


















