Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Rontberg, Bram |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 07-05-1959 (??) | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 23 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 154 | 49 | 25 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESE WEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 80 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981-1982 | 41 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1982-1983 | 48 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1983-1984 | 39 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1984-1985 | 37 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1985-1986 | 28 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1987-1988 | 34 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1988-1989 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1989-1990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 255 | 73 | 33 | 8 | 0 | 0 | 130 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
