| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 |
| 2 | CAM | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | GRA | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
| 4 | JPS | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 5 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 6 | RJC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | RKC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | ALM | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9 | DOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 10 | DBO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 15 | MVV | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 16 | HEL | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
| 17 | VIT | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 |
| 18 | JAZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
| 19 | JAJ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | TOP | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Tap, Gerard |
| voornamen : | Gerardus | |
| Geboren : | 28-01-1900 (Den Haag) | |
| Overleden : | 01-01-1980 () | |
| Positie : | Aanvaller | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922-1923 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1923-1924 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1927-1928 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1928-1929 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1929-1930 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1930-1931 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1931-1932 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1932-1933 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1933-1934 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1934-1935 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1935-1936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1937-1938 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1929-1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1931-1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1933-1934 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1934-1935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922-1923 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1923-1924 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1927-1928 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1928-1929 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1929-1930 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1930-1931 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1931-1932 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1932-1933 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1933-1934 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1934-1935 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1935-1936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1938-1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922-1923 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1923-1924 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1927-1928 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1928-1929 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1929-1930 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1930-1931 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1931-1932 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1932-1933 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1933-1934 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1934-1935 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1935-1936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1937-1938 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1938-1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 399 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||













