| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 35 | 22 | 8 | 5 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 6 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 7 | RKC | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 8 | RJC | 35 | 13 | 12 | 10 | 51 |
| 9 | DBO | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 18 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 19 | HEL | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Zwinkels, Robert |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 04-05-1983 (Kwintsheul) | |
| Positie : | Keeper | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 162 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 63 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 237 | 28 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||

















