| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 31 | 23 | 2 | 6 | 71 |
| 2 | CAM | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | GRA | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
| 4 | JPS | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 |
| 5 | WII | 31 | 14 | 8 | 9 | 50 |
| 6 | RJC | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 |
| 7 | RKC | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 |
| 8 | ALM | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9 | DOR | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 10 | DBO | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
| 11 | EIN | 31 | 12 | 4 | 15 | 40 |
| 12 | VVV | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | EMM | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
| 14 | JUT | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 15 | MVV | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 16 | HEL | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
| 17 | VIT | 31 | 11 | 9 | 11 | 30 |
| 18 | JAZ | 31 | 9 | 3 | 19 | 30 |
| 19 | JAJ | 31 | 7 | 8 | 16 | 29 |
| 20 | TOP | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 |
Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Zwinkels, Robert |
| voornamen : | ||
| Geboren : | 04-05-1983 (Kwintsheul) | |
| Positie : | Keeper | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 162 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 63 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006-2007 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2007-2008 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2009-2010 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2010-2011 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2011-2012 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2012-2013 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2013-2014 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2014-2015 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2015-2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-2017 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2017-2018 | 39 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2018-2019 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-2020 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2020-2021 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 237 | 28 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 2006-2024 | |||||||||||||||||||||||||||













