| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
| 2 | CAM | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 3 | GRA | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 4 | JPS | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 5 | DBO | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
| 6 | RJC | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 7 | WII | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | ALM | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9 | RKC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 10 | EMM | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 11 | DOR | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 12 | VVV | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 |
| 13 | JUT | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 14 | HEL | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 15 | EIN | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 16 | JAZ | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 17 | TOP | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 18 | MVV | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 19 | JAJ | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 |
| 20 | VIT | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 |
| Naam: Bruin Jan de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doopnaam: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geb. datum : 18-06-1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geb.plaats : ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











