Kies de beginletter van de achternaam van de speler die je zoekt:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
![]() |
Naam : | Winterkamp, Jaap |
| voornamen : | Johannes | |
| Geboren : | 10-12-1893 (Leiderdorp) | |
| Overleden : | 17-02-1966 (Den Haag) | |
| Positie : | Linksbuiten | |
| Seizoen | |||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913-1914 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1914-1915 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1918-1919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1919-1920 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1920-1921 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1921-1922 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1922-1923 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| BEKERWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| EUROPEESEWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Van deze speler is (nog) geen wedstrijd informatie beschikbaar | |||||||||||||||||||||||||||
| OEFENWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920-1921 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1921-1922 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1922-1923 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1923-1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal : | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOTAALWEDSTRIJDEN | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913-1914 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1914-1915 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1918-1919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1919-1920 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1920-1921 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1921-1922 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1922-1923 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1923-1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1924-1925 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1925-1926 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1926-1927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Totaal: | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright ADOFANS.NL/ADOSTATS.NL 1998-2026 | |||||||||||||||||||||||||||














