Stadions
8 stadions in Verenigde Statenalle landen
| Stadion | Club | Plaats | Wed. | W | G | V | Dlp. | Balans | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezar Stadiumthuis van ADO | ADO Den Haag | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | 1967 | ||
| Astrodome | Bangu, AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 1967 | ||
| Bayview Stadium | East Fife FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1972 | ||
| Colosseum | Wolverhampton W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1967 | ||
| Cotton Bowl | Dundee United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1967 | ||
| Manning Bowl | Shamrock Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1967 | ||
| Municipal Stadium | Stoke City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1967 | ||
| Yankee Stadium | Cerro Montevideo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1967 |
468 stadions met minstens één wedstrijd van ADO. Thuis en uit zijn gezien vanuit ADO; “thuis van ADO” = daar speelde ADO de meeste thuiswedstrijden. Klik op een naam voor alle wedstrijden.
