w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 38 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | EXC | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 |
3 | CAM | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
4 | ADO | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | DOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
6 | GRA | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | TEL | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
8 | EMM | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
9 | DBO | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | JAZ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
11 | EIN | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
12 | RJC | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | HEL | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | VVV | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
15 | MVV | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
16 | JAJ | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 |
17 | TOP | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
18 | JPS | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |
19 | JUT | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 |
20 | VIT | 38 | 11 | 10 | 17 | 4 |
Resultaat van de laatste 10 keer tegen: GOUDA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultaat van de laatste 10 keer thuis tegen: GOUDA ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultaat van de laatste 10 keer uit tegen: GOUDA ![]() ![]() ![]() |
Seizoen | type | Datum | Teams | uitslag | |||
Grootste winst : | 1924-1925 | com | 21-09-1924 | A.D.O. | - | GOUDA | 3-0 (2-0) |
Meeste doelpunten : | 1923-1924 | oef | 22-07-1923 | A.D.O. | - | GOUDA | 3-2 (2-1) |
Laatste winst : | 1947-1948 | bek | 02-05-1948 | A.D.O. | - | GOUDA | 3-1 (0-0) |
Bijzondere resultaten in uitwedstrijden tegenGOUDA | |||||||
Seizoen | type | Datum | Teams | uitslag | |||
Grootste winst : | 1924-1925 | com | 23-11-1924 | GOUDA | - | A.D.O. | 1-6 (1-2) |
Grootste verlies : | 1914-1915 | com | 25-04-1915 | GOUDA | - | A.D.O. | 5-0 (5-0) |
Meeste doelpunten : | 1928-1929 | oef | 01-06-1928 | GOUDA | - | A.D.O. | 2-6 (1-3) |
Laatste winst : | 1932-1933 | oef | 10-06-1933 | GOUDA | - | A.D.O. | 3-4 (-) |
Laatste verlies : | 1914-1915 | com | 25-04-1915 | GOUDA | - | A.D.O. | 5-0 (5-0) |
© Copyright ADOFANS.NL 2006-2024 | |||||||
Klik op het seizoen of de uitslag voor meer details |