| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 35 | 27 | 2 | 6 | 83 |
| 2 | CAM | 35 | 22 | 8 | 5 | 74 |
| 3 | GRA | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 4 | WII | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 5 | JPS | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 6 | ALM | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 |
| 7 | RKC | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| 8 | RJC | 35 | 13 | 12 | 10 | 51 |
| 9 | DBO | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 10 | DOR | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 11 | EIN | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 |
| 12 | VVV | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 |
| 13 | EMM | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 14 | VIT | 35 | 14 | 10 | 11 | 40 |
| 15 | JUT | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
| 16 | JAZ | 35 | 11 | 4 | 20 | 37 |
| 17 | MVV | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 18 | TOP | 35 | 8 | 11 | 16 | 35 |
| 19 | HEL | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 20 | JAJ | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| TERUG NAAR HET TRAINERS OVERZICHT | |||||||||
| Pim van de Meent | |||||||||
![]() | |||||||||
| Geb: 20-11-1937 | |||||||||
| in: Den Haag | |||||||||
| Periode(s) trainer: | |||||||||
| |||||||||












