| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1972-1973 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 25-03-1973 00:00 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-0 (1-0) |
| Bezoekers : | 31420 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Treijtel, Rijsbergen, Israel, Schneider, Vos. De Jong, Schoenmaker, Van Hanegem, Ressel, Ladinszky, Kristensen (Wery) | ||
| Teunissen, Evert (43 jaar 1 Maanden 23 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 28j 4m 25d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 28j 8m 11d | |||||||||
| Wijngaarde, Thijs | 23j 6m 18d | |||||||||
| Advocaat, Dick | 25j 5m 26d | |||||||||
| Caluwé, Leo de | 24j 6m 22d | |||||||||
| Graaf, Leen de | 22j 1m 17d | |||||||||
| Zoete, Piet de | 29j 4m 19d | 36 | ||||||||
| Berg, Harald | 31j 4m 16d | |||||||||
| Bregman, Kees | 25j 7m 17d | ? | ||||||||
| Eeden, Hans van | 20j 9m 2d | |||||||||
| Pas, Rene | 27j 9m 3d | |||||||||
| Bres, Hans | 22j 5m 22d | ? | ||||||||
| Tegenstander, | 50 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Feyenoord