| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1959-1960 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 06-09-1959 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | DOS
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 3-1 (2-0) |
| Bezoekers : | 20000 |
| Scheidsrechter : | Roomer, Piet (39 jaar 5 Maanden 0 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Van de Wint; Nagtegaal, Kraaij, Okhuijzen; Koole, Louis van den Bogert; Brokx, Voges, Van der Linden, Wim Visser, Luiten. | ||
| Loof, Rinus (39 jaar 2 Maanden 20 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Niezen, Joop | 23j 11m 19d | |||||||||
| Jans, Henk | 34j 0m 1d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 27j 9m 2d | |||||||||
| Clavan, Cock | 26j 11m 24d | |||||||||
| Engelse, Henny den | 21j 7m 13d | |||||||||
| Clavan, Mick | 30j 5m 26d | |||||||||
| Rijnvis, Alex | 25j 10m 28d | |||||||||
| Schuurman, Carol | 25j 0m 20d | 57 | ||||||||
| Timmermans, Theo | 33j 8m 2d | |||||||||
| Verhoek, Jan | 24j 5m 11d | |||||||||
| Lugt, Adri de | 22j 0m 28d | |||||||||
| Tegenstander, | 7 73 | 38 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















DOS