| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AJA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1998-1999 |
| Type wedstrijd : | BEKER WEDSTRIJD |
| Datum : | di 20-10-1998 19:30 uur |
| Locatie : | De Kuip (Rotterdam) |
| Clubs : | Feyenoord
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 2-1 (1-1) |
| Bezoekers : | 9000 |
| Scheidsrechter : | Uilenberg, Jaap (48 jaar 3 Maanden 15 Dagen) |
| Grensrechters : | Bout, J. | Dolstra, Jan |
| Vierdeman : | Don, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Hoekstra, Andre (36 jaar 5 Maanden 16 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 29j 10m 9d | |||||||||
| Berkum, Guillermo van | 24j 6m 9d | |||||||||
| Lambooij, Bas | 20j 10m 11d | |||||||||
| Faerber, Winston | 27j 6m 23d | |||||||||
| Jansen, Robbert | 21j 7m 3d | ? | ? | |||||||
| Kahya, Ekrem | 20j 8m 11d | ? | ||||||||
| Laguna Burgos, Oscar | 22j 4m 16d | ? | ||||||||
| Langeveld, Pim | 29j 1m 11d | ? | ||||||||
| Meijer, Marco | 27j 2m 5d | ? | ||||||||
| Steijn, Maurice | 24j 11m 0d | 20 | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 19j 4m 9d | |||||||||
| Grünholz, Hendrik | 23j 1m 10d | ? | ||||||||
| Heijden, Riccardo van der | 20j 11m 11d | ? | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 26j 8m 9d | |||||||||
| Tegenstander, | 9 109 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Feyenoord