| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1972-1973 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | wo 18-10-1972 00:00 uur |
| Locatie : | Galgenwaard (Utrecht) |
| Clubs : | FC Utrecht
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 4-2 (3-2) |
| Bezoekers : | 3280 |
| Scheidsrechter : | Pijper, Henk (43 jaar 5 Maanden 15 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Teunissen, Evert (42 jaar 8 Maanden 18 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Thie, Ton | 27j 11m 20d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 21j 10m 5d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 28j 3m 4d | |||||||||
| Vliet, Simon van | 21j 6m 17d | |||||||||
| Weimar, Cees | 23j 10m 22d | |||||||||
| Advocaat, Dick | 25j 0m 21d | |||||||||
| Augustsson, Bo | 22j 9m 20d | ? | ||||||||
| Wulp, Dick van der | 17j 4m 17d | ? | ||||||||
| Zoete, Piet de | 28j 11m 12d | |||||||||
| Looye, Wim | 26j 3m 5d | 23 39 | ||||||||
| Hijkoop, Barend | 18j 11m 25d | |||||||||
| Bres, Hans | 22j 0m 15d | |||||||||
| Tegenstander, | 13 18 42 73 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















FC Utrecht