| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AJA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 4 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1997-1998 |
| Type wedstrijd : | Na-competitie |
| Datum : | di 02-06-1998 20:00 uur |
| Locatie : | Jan Louwers Stadion (Eindhoven) |
| Clubs : | FC Eindhoven
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 2-2 (1-1) |
| Bezoekers : | 1750 |
| Scheidsrechter : | Egmond, Dick van (37 jaar 0 Maanden 20 Dagen) |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Hoekstra, Andre (36 jaar 0 Maanden 29 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Beukenkamp, Roy | 30j 4m 21d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 28j 8m 18d | |||||||||
| Teixeira, Virgilio | 24j 9m 22d | |||||||||
| Vreede, Barry de | 23j 7m 6d | |||||||||
| Faerber, Winston | 27j 2m 6d | |||||||||
| Langeveld, Pim | 28j 8m 24d | 34 | ||||||||
| Meijer, Marco | 26j 9m 18d | |||||||||
| Steijn, Maurice | 24j 6m 13d | |||||||||
| Groenteman, Michel | 23j 4m 22d | 80 | ||||||||
| Heijden, Riccardo van der | 20j 6m 24d | 80 | 58 | |||||||
| Iliohan, Dennis | 26j 3m 22d | |||||||||
| Kalkema, Patrick | 20j 8m 4d | 38 | ||||||||
| Rutten, Jeffrey | 21j 1m 6d | 38 | ? | |||||||
| Tegenstander, | 9 56 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















FC Eindhoven