| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1940-1941 |
| Type wedstrijd : | Kampioenscompetitie |
| Datum : | zo 08-06-1941 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | A.D.O.
-
Be Quick
|
| Uitslag : | 2-4 (1-3) |
| Bezoekers : | 13000 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Gernaat. v.d. Linden, Plenter, Hoogenbrik, Kammeyer, Wilkens, Prins, Van Kooyk, Blijham, Boerma, Bottinger | ||
| Tap, Wim (38 jaar 2 Maanden 26 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Koek, Willem | 30j 1m 9d | |||||||||
| Choufoer, Herman | 25j 1m 2d | |||||||||
| Loof, Rinus | 24j 11m 22d | |||||||||
| Tap, Ben | 27j 1m 26d | |||||||||
| Eversteijn, Joop | 20j 4m 10d | |||||||||
| Heer, Eli de | 23j 8m 28d | 73 | ||||||||
| Jong, Aad de | 19j 6m 7d | |||||||||
| Martens, Anton | 23j 6m 7d | |||||||||
| Neuteboom, Wim | 23j 0m 7d | 28 | ||||||||
| Westhoven, David | 29j 3m 26d | |||||||||
| Berg, Gerard van den | 23j 6m 28d | |||||||||
| Tegenstander, | 8 11 16 88 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















