| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1979-1980 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 04-08-1979 19:00 uur |
| Locatie : | Nieuw Zuid (Katwijk) |
| Clubs : | Quick Boys
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-2) |
| Bezoekers : | 2500 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Guyt, Wim van der Plas, Den Hollander, Rienks, Kuyt, Van Rooyen, Eijsbergen,(56 Haasnoot) Hans van Duijn, Teun van der Plas, Mart van der Plas, Wiffering(83 Wim van Duijn | ||
| Visser, Piet (44 jaar 10 Maanden 12 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Galje, Hans | 22j 5m 14d | |||||||||
| Korevaar, Joop | 28j 7m 22d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 35j 0m 21d | |||||||||
| Tempelaar, Cees | 22j 9m 17d | |||||||||
| Treling, Chris | 19j 10m 27d | 85 | ||||||||
| Vliet, Simon van | 28j 4m 4d | |||||||||
| Bergenhenegouwen, Aad van | 17j 8m 18d | 85 | ||||||||
| Wickel, Ton | 26j 1m 6d | |||||||||
| Goemans, Fred | 21j 5m 29d | |||||||||
| Leeuwen, Henk van | 28j 5m 2d | |||||||||
| Melis, Harry | 22j 3m 10d | 37 45 | ||||||||
| Wetzel, Andre | 27j 9m 1d | 75 | ||||||||
| Lorié, John | 19j 6m 4d | 75 | ||||||||
| Tegenstander, | 25 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Quick Boys