| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 2008-2009 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 31-01-2009 18:45 uur |
| Locatie : | Forepark stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Groningen
|
| Uitslag : | 0-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 9354 |
| Scheidsrechter : | Boekel, Pol van (33 jaar 4 Maanden 12 Dagen) |
| Grensrechters : | Rutgers, Wijnand | Ven, Rob van de |
| Vierdeman : | Cairo, L.P.S. |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wetzel, Andre (57 jaar 2 Maanden 28 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Zwinkels, Robert | 25j 8m 27d | |||||||||
| Ammi, Ahmed | 28j 0m 12d | |||||||||
| Derijck, Timothy | 21j 8m 6d | |||||||||
| Hese, Kai van | 19j 7m 16d | |||||||||
| Kum, Christian | 23j 4m 18d | |||||||||
| Buijs, Danny | 26j 7m 10d | 81 | ||||||||
| Cornelisse, Yuri | 33j 8m 22d | |||||||||
| Knopper, Richard | 31j 5m 2d | |||||||||
| Rankovic, Aleksandar | 30j 5m 0d | |||||||||
| Immers, Lex | 22j 7m 23d | 81 | ||||||||
| Powel, Berry | 28j 8m 29d | |||||||||
| Soltani, Karim | 24j 5m 2d | |||||||||
| Tegenstander, | 75 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















