| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | FOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | TWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | GRO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | HEE | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9 | GAE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | CAM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | UTR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | NEC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 13 | EXC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | ZWO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | TEL | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 17 | ADO | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 18 | WII | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
1-6 |
| 1931 |
-
|
4-1 |
| 1936 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1959 |
-
|
1-0 |
| 1964 |
-
|
0-0 |
| 1970 |
-
|
4-0 |
| 1977 |
-
|
1-1 |
| 1978 |
-
|
4-2 |
| 1980 |
-
|
1-0 |
| 1995 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
2-1 |
| 2003 |
-
|
1-1 |
| 2006 |
-
|
2-0 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2016 |
-
|
2-1 |
| 2020 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
1-2 |
| 2025 |
-
|
2-1 |
| Seizoen: | 1992-1993 |
| Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
| Datum : | za 09-01-1993 14:30 uur |
| Locatie : | Willem II Stadion (Tilburg) |
| Clubs : | Willem II
-
FC Den Haag
|
| Uitslag : | 0-1 (0-1) |
| Bezoekers : | 300 |
| van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend. |
| Brugel, Meijs, Verhagen, Hofstede, Bogers (46. Latupeirissa), Vincent, Van Gastel (46. Feskens), Van Geel (69. Smits), Van Hintum, Stewart, Van Arum | ||
| Ruiter, Nol de (52 jaar 9 Maanden 3 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Stam, Rene | 27j 11m 15d | |||||||||
| Adam, Michel | 24j 4m 12d | |||||||||
| Gentile, Marco | 24j 4m 16d | |||||||||
| Heesen, Dirk | 23j 3m 25d | |||||||||
| Danen, Frans | 26j 3m 28d | |||||||||
| Meijer, Marco | 21j 4m 25d | 55 | ||||||||
| Tebbenhof, Zier | 21j 11m 8d | |||||||||
| Valk, Marcel | 25j 8m 26d | 55 | ||||||||
| Hoekman, Danny | 28j 4m 19d | 66 | ||||||||
| Karlas, Marcel | 19j 5m 21d | |||||||||
| Laan, Harry van der | 28j 10m 20d | 32 | ||||||||
| Schellevis, Leo | 26j 0m 2d | |||||||||
| Talan, Jeffrey | 21j 3m 11d | 66 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |



















Willem II